III CARRERA POR MONTAÑA AUXAR'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Licencia Club_Localidad Promedio Oficial
1 1 28 MUDARRA SANCHEZ, MIGUEL 1969 SENIOR MASCULINO 24249124V C. HOCKEY ALCALA 00:05:19 02:23:16
2 1 29 MUDARRA SANCHEZ, ANTONIO 1968 VETERANO MASCULINO 24249125H C. HOCKEY ALCALA 00:05:23 02:25:12
3 2 8 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1976 SENIOR MASCULINO 44288357V ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:05:26 02:26:24
4 3 39 LÓPEZ CASTILLA, FRANCISCO JOSÉ 1973 SENIOR MASCULINO 23804532S   00:05:28 02:27:32
5 4 52 TORRES LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 1969 SENIOR MASCULINO 29084734S SALOMON SANTIVERI 00:05:31 02:28:56
6 5 62 IMBERNÓN GUERRERO, JUAN 1969 SENIOR MASCULINO 34839724 CLUB DEPORTIVO SENDEROS DE ANDALUCÍA 00:05:33 02:29:36
7 6 77 GOMEZ LOZANO, CARLOS 1977 SENIOR MASCULINO 41086492-M MONTAÑA ALTO ALMANZORA 00:05:40 02:32:44
8 7 78 PARIK O, SERGIY 1971 SENIOR MASCULINO X4340785 MONTAÑA ALTO ALMANZORA 00:05:47 02:35:51
9 8 21 MANZANO LOPEZ, FRANCISCO 1977 SENIOR MASCULINO 75234485 CONDOR 00:05:53 02:38:43
10 9 20 ACIEN RUIZ, JOSE MIGUEL 1976 SENIOR MASCULINO 18112329J DEPORTIVO LOS BORONDOS 00:05:56 02:40:03
11 10 34 MARTINEZ RAYA, FRANCISCO MANUEL 1977 SENIOR MASCULINO 52528892-C   00:05:58 02:40:53
12 11 2 PORRINO MARTIN, PEDRO JESÚS 1973 SENIOR MASCULINO 33395589   00:06:07 02:44:52
13 12 25 OLIVER ALVAREZ, ANTONIO 1976 SENIOR MASCULINO 44270616D TRIATLON QUEPEJIGUERAS-6 00:06:09 02:45:44
14 2 22 GÁMEZ MELLADO, PEDRO 1967 VETERANO MASCULINO 52531969 ALPINO JARAPALOS 00:06:10 02:46:05
15 3 76 PICON GIL, JUAN MANUEL 1961 VETERANO MASCULINO 27271039   00:06:10 02:46:10
16 4 32 RAMÍREZ PÉREZ, FRANCISCO 1966 VETERANO MASCULINO 52531763Q C. HOCKEY ALCALA 00:06:10 02:46:25
17 5 58 SAEZ CAZORLA, FEDERICO 1958 VETERANO MASCULINO 45270496X CONDOR 00:06:12 02:47:10
18 6 4 GARCÍA MARTÍNEZ, JOSE MANUEL 1968 VETERANO MASCULINO 74217970Y NORDICO MONACHIL 00:06:14 02:48:08
19 1 30 SERRANO SERRANO, BLANCA MARÍA 1976 SENIOR FEMENINO 75015604T C. HOCKEY ALCALA 00:06:17 02:49:29
20 13 83 PALENZUELA CRUZ, LUIS 1974 SENIOR MASCULINO 34863423   00:06:25 02:52:55
21 14 45 NAVARRO MUNICIO, SALVADOR 1969 SENIOR MASCULINO 7017530T TORREJONCILLO MONTAÑA Y AVENTURA 00:06:26 02:53:33
22 15 72 LÓPEZ FELICES, FRANCISCO JAVIER 1978 SENIOR MASCULINO 75234653-C A QUÉ ATACAMOS 00:06:29 02:54:48
23 1 3 SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 MASTER MASCULINO 24104238P ATLETISMO OGIJARES 00:06:35 02:57:30
24 16 60 PEREZ GOMEZ, EUSEBIO JOSE 1978 SENIOR MASCULINO 45594129 CONDOR 00:06:37 02:58:24
25 17 79 CAMPOY TERUEL, ROGELIO 1979 SENIOR MASCULINO 45596801Z MONTAÑA ALTO ALMANZORA 00:06:48 03:03:35
26 2 13 MOLINA BALSERA, ÁNGEL 1957 MASTER MASCULINO 23772085K ALPUJARRA 00:06:59 03:08:13
27 18 24 ALMAGRO MARTOS, NÉSTOR 1979 SENIOR MASCULINO 74672660-D JABALI SIERRA DE HUETOR 00:07:06 03:11:26
28 7 90 GUTIÉRREZ MARTÍN, JUAN JOSÉ 1964 VETERANO MASCULINO 38555743-S CIMA SUR 00:07:09 03:12:57
29 19 57 GARCÍA CARMONA, PABLO 1975 SENIOR MASCULINO 74637790 CLUB DEPORTIVO SENDEROS DE ANDALUCIA 00:07:16 03:15:55
30 20 50 VARGAS VARGAS, JOSE ANTONIO 1970 SENIOR MASCULINO 74632170E CLUB DEPORTIVO LA ZUBIA 00:07:16 03:15:58
31 2 7 LOPEZ CAMBIL, INMACULADA 1971 SENIOR FEMENINO 24275221D ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:07:20 03:17:45
32 3 31 MARTINEZ PEREZ, ENCARNI 1972 SENIOR FEMENINO 34847694A C. HOCKEY ALCALA 00:07:24 03:19:24
33 8 64 MORENO GARCIA, ANTONIO 1968 VETERANO MASCULINO 27528109F CENTRO EXCURSIONISTA ANDARAX 00:07:24 03:19:25
34 21 14 CASTILLO LOPEZ, JAVIER 1979 SENIOR MASCULINO 74721009N JABALÍ SIERRA HUÉTOR 00:07:33 03:23:25
35 3 74 FERNANDEZ BONILLA, PEDRO 1954 MASTER MASCULINO 27228441   00:07:37 03:25:16
36 22 82 GONZALEZ ORTIZ, FRANCISCO JOSE 1968 SENIOR MASCULINO 26007189 C.D. CENTAUROS DEL DESIERTO 00:07:42 03:27:44
37 23 71 PÉREZ MELLADO, MANUEL 1974 SENIOR MASCULINO 34862477C C.D. A QUE ATACAMOS 00:07:44 03:28:27
38 24 85 LOPEZ HIDALGO, FERNANDO 1976 SENIOR MASCULINO 28620064Z EL SUBURBIO 00:07:44 03:28:30
39 25 35 GARCÍA QUEVEDO, JOSÉ 1977 SENIOR MASCULINO 31697676L JABALÍ SIERRA DE HUÉTOR 00:07:46 03:29:26
40 1 23 ZEA MONTERO, CHARO 1968 VETERANO FEMENINO 27334785 ALPINO JARAPALOS 00:07:46 03:29:42
41 26 9 LEON HEREDIA, JOSE ANTONIO 1970 SENIOR MASCULINO 24246827C ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:07:47 03:29:43
42 27 89 OCAÑA MUÑOZ, ARTURO 1971 SENIOR MASCULINO 43278004P   00:07:48 03:30:24
43 9 66 COUÑAGO LUQUE, MANUEL 1965 VETERANO MASCULINO 30511600F GRUPO DE MONTAÑA TIÑOSA 00:07:49 03:30:51
44 28 47 PELAEZ LARA, ANTONIO JESUS 1970 SENIOR MASCULINO 25327326   00:07:53 03:32:30
45 29 67 SANCHEZ LINERO, JUAN ESTEBAN 1974 SENIOR MASCULINO 31685421T CLUUB ATLETISMO ARMILLA 00:07:55 03:33:21
46 30 16 RUANO FERRON, JOSE ANTONIO 1973 SENIOR MASCULINO 34858168N CONDOR 00:07:57 03:34:26
47 4 59 FALCON CERCADILLO, LAURA 1973 SENIOR FEMENINO 25167927   00:07:58 03:35:00
48 31 33 BARRIOS RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 1971 SENIOR MASCULINO 75014221C C. HOCKEY ALCALA 00:08:00 03:35:49
49 4 81 MENCHÓN MARTINEZ, FRANCISCO 1955 MASTER MASCULINO 23203811P VILLA DE ROQUETAS 00:08:01 03:36:09
50 10 11 ROVIRA NAVARRO, LUIS MARÍA 1959 VETERANO MASCULINO 27258976-C CLUB DE MAR ALMERÍA 00:08:01 03:36:17
51 5 51 VICIANA RAMOS, MARÍA DEL MAR 1977 SENIOR FEMENINO 75230118 CONDOR 00:08:03 03:37:05
52 11 40 GARCÍA ARCO, MANUEL 1966 VETERANO MASCULINO 28475170 CAM DEPORTEMANIA 00:08:13 03:41:50
53 32 68 PUERTAS IGLESIAS, JUAN JOSE 1974 SENIOR MASCULINO 2 CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:08:16 03:43:09
54 12 91 TORRES ESCAMILLA, MANOLO 1965 VETERANO MASCULINO     00:08:18 03:43:54
55 33 69 EXPOSITO TAVORA, NACHO 1980 SENIOR MASCULINO 74673832P   00:08:19 03:44:14
56 13 15 QUILES MATEU, ÁNGEL 1961 VETERANO MASCULINO 46035455N JABALÍ SIERRA HUÉTOR 00:08:28 03:48:10
57 14 48 PEREZ BUENO, MIGUEL FEDERICO 1962 VETERANO MASCULINO 24296412V ALPINO TINTO 00:08:30 03:49:06
58 6 84 ALARCON GONZALEZ, VICTORIA 1976 SENIOR FEMENINO 44580039J EL SUBURBIO 00:08:36 03:51:49
59 15 1 ALBACETE SAEZ, SERGIO 1966 VETERANO MASCULINO 24224811S TODOFONDO.COM 00:08:56 04:01:12
60 34 43 WAGO QUESADA, JAVIER 1980 SENIOR MASCULINO 74682991-J SHERPA 00:09:03 04:04:06
61 16 87 LARA GARCIA, SERGIO 1967 VETERANO MASCULINO 27522049   00:09:03 04:04:06
62 35 49 LOPEZ MUÑOZ, CARLOS 1981 SENIOR MASCULINO 75244512N   00:09:03 04:04:14
63 5 46 PEÑA MORILLAS, HUMBERTO 1958 MASTER MASCULINO 27254718-V   00:09:29 04:15:47
64 6 65 NICOLAS FERNANDEZ-PACHECO, ISIDRO 1948 MASTER MASCULINO 03399967 S CLUB ANDALUZ DE BARRANQUISMO 00:09:32 04:16:59
65 36 88 PASTOR GARCIA, FRANCISCO JOSE 1969 SENIOR MASCULINO 51925866   00:09:41 04:21:16