XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

CATEGORIA B Desde 01/01/1979 Hasta31/12/1985 Inscritos: 169 Llegados: 123
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año Club Nacion NLicencia
31 228 811 JOSE ENRIQUE PEÑA SANCHEZ 1:30:47 1980 INDEPENDIENTE ESP  
32 229 144 ISMAEL CABEZA MUÑOZ 1:30:48 1981 BRILEG ESP  
33 241 331 ENRIQUE GARCIA ARTERO 1:31:05 1982 INDEPENDIENTE ESP  
34 243 1098 JUAN VICO QUESADA 1:31:20 1979 INDEPENDIENTE ESP  
35 248 706 RUBEN MORENO RESINA 1:31:32 1983 INDEPENDIENTE ESP  
36 254 1188 TOBIAS MARZ 1:31:42 1979 INDEPENDIENTE GER  
37 264 1154 OBDULIO SIERRA RIVAS 1:32:00 1984 INDEPENDIENTE ESP  
38 267 855 DAVID PUENTE FERNÁNDEZ 1:32:06 1981 INDEPENDIENTE ESP  
39 268 998 JOSE M. SANCHEZ LOMEÑA 1:32:10 1979 BRILEG ESP  
40 272 266 JUAN RAMON EGEA RESINA 1:32:14 1981 INDEPENDIENTE ESP  
41 273 1033 JOSE MANUEL SEGURA FUENTES 1:32:15 1983 INDEPENDIENTE ESP  
42 289 1175 MICHAEL FREITAL 1:32:45 1982 INDEPENDIENTE GER  
43 291 812 JUAN GABRIEL PEÑA SÁNCHEZ 1:32:50 1980 INDEPENDIENTE ESP  
44 293 809 JAVIER PEÑA LINARES 1:32:56 1984 INDEPENDIENTE ESP  
45 301 409 JUAN JOSE GOMEZ ESTEBEZ 1:33:12 1981 INDEPENDIENTE ESP  
46 313 779 ANTONIO PADRON LEON 1:33:40 1980 BRILEG ESP  
47 319 1042 FRANCISCO JAVIER SERRANO MARTOS 1:33:58 1979 INDEPENDIENTE ESP  
48 326 585 JUAN MANUEL MANZANO FERNANDEZ 1:34:20 1980 INDEPENDIENTE ESP  
49 328 1190 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SIERRA 1:34:22 1979 INDEPENDIENTE ESP  
50 338 775 JESUS MARIA PADILLA BORJA 1:34:49 1980 INDEPENDIENTE ESP  
51 340 848 ALBERTO POGONOSKI VALVERDE 1:34:50 1981 INDEPENDIENTE ESP  
52 341 1088 CAYETANO VARGAS CABEZA 1:34:50 1979 CLUB ATLETISMO LOS PALACIOS ESP  
53 342 1144 OLIVER MERA ROMERO 1:34:51 1980 INDEPENDIENTE ESP  
54 358 1051 ANTONIO SOLA BERRUEZO 1:35:28 1980 INDEPENDIENTE ESP  
55 384 81 FRANCISCO ASTORGA MALO 1:36:10 1984 BRILEG ESP  
56 385 1096 CARLOS VERDEJO VILLAR 1:36:10 1979 INDEPENDIENTE ESP  
57 386 205 ARIEL GUSTAVO CLOLET CLOTET LOPEZ SALINERO DIGUARDI 1:36:13 1983 INDEPENDIENTE ESP  
58 387 699 JAVIER MORCILLO GUILLEN 1:36:16 1980 INDEPENDIENTE ESP  
59 395 233 JULIAN CURBELO KALBFUSS 1:36:25 1983 BRILEG ESP  
60 397 273 JOSE MANUEL ESQUINAS HERRERA 1:36:28 1981 CRONOS JAEN ESP