XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

CATEGORIA B Desde 01/01/1979 Hasta31/12/1985 Inscritos: 169 Llegados: 123
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año Club Nacion NLicencia
61 401 644 ANTONIO MAYOL MADRID 1:36:40 1982 BRILEG ESP  
62 404 587 JOSE FELIX MAÑAS GONZALEZ 1:36:46 1979 INDEPENDIENTE ESP  
63 434 749 ANTONIO NORTES PÉREZ 1:37:48 1980 INDEPENDIENTE ESP  
64 444 601 JUAN MARTIN CASTRO 1:38:05 1979 INDEPENDIENTE ESP  
65 472 462 JUAN CARLOS HARO COLLADO 1:39:03 1981 INDEPENDIENTE ESP  
66 473 756 JOSÉ A. NUÑO HERNÁNDEZ 1:39:05 1979 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP TAL4242
67 474 681 IGNACIO MOLINER GARCÍA 1:39:06 1981 INDEPENDIENTE ESP  
68 475 1164 JOSE JAVIER CHACON GUIRADO 1:39:10 1979 INDEPENDIENTE ESP  
69 484 190 JAVIER CASTILLO LÓPEZ 1:39:31 1979 ATLETISMO CASTELL DE FERRO ESP  
70 487 320 LUIS OLIVER GALINDO GALINDO 1:39:36 1984 BRILEG COL  
71 493 651 JESUS MEDINA MEDINA 1:39:46 1981 BRILEG ESP  
72 499 664 RAFAEL ÁNGEL MERLO VALVERDE 1:39:57 1979 INDEPENDIENTE ESP  
73 502 783 BILLYE GERMAN PALACIOS AGUILAR 1:40:00 1981 BRILEG ECU  
74 515 520 RUBEN LAMAS YUSTE 1:40:24 1984 BRILEG ESP  
75 516 864 JUAN FRANCISCO RAIGÓN RUIZ 1:40:28 1979 INDEPENDIENTE ESP  
76 519 113 JUAN MANUEL BENITEZ GONZALEZ 1:40:32 1980 INDEPENDIENTE ESP  
77 526 204 JOHAN JAVIER CHUNG PAUCAR 1:40:47 1984 BRILEG ECU  
78 532 468 JOSE ANTONIO HERNANDEZ NAVARRO 1:41:01 1981 BRILEG ESP  
79 533 115 ANTONIO BERENGUEL ARNEDO 1:41:03 1979 NIVEL UNO GYM ESP  
80 539 124 VÍCTOR MANUEL BLANCO JIMÉNEZ 1:41:17 1980 INDEPENDIENTE ESP  
81 543 396 RAFAEL GAY LEÓN 1:41:31 1981 INDEPENDIENTE ESP  
82 549 1075 FRANCISCO J. UBEDA UBEGA 1:41:47 1983 BRILEG ESP  
83 570 116 BORJA BERMUDEZ BELVER 1:42:27 1983 INDEPENDIENTE ESP  
84 597 871 TOMAS RAMOS BARROSO 1:43:25 1979 BRILEG ESP  
85 601 739 FRANCISCO NAVARRO MORENO 1:43:41 1979 INDEPENDIENTE ESP  
86 602 806 JOSÉ MIGUEL PEDROSA BELVER 1:43:41 1979 INDEPENDIENTE ESP  
87 619 597 ANTONIO MARTÍN ALONSO 1:44:05 1981 INDEPENDIENTE ESP  
88 626 529 CARLOS LIRIA FERNANDEZ 1:44:27 1985 INDEPENDIENTE ESP  
89 653 334 JESUS MARIA GARCIA CABELLO 1:45:48 1980 BRILEG ESP  
90 667 957 JUAN RUIZ PRIETO 1:46:56 1979 C.A. MOLINA-AVESCO ESP