XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

CATEGORIA G Desde 01/01/1954 Hasta31/12/1958 Inscritos: 93 Llegados: 83
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año Club Nacion NLicencia
31 481 1101 JOSE ANDRÉS VILCHEZ PRIETO 1:39:23 1956 ATLETISMO ALBOLOTE ESP  
32 486 719 GINES MUNUERA LIDON 1:39:35 1958 CLUB ATLETISMO TOTANA ESP  
33 500 86 EDUARDO L. AYUSO MEDINA 1:39:57 1955 INDEPENDIENTE ESP  
34 524 1008 ANTONIO SÁNCHEZ MUNUERA 1:40:41 1958 INDEPENDIENTE ESP  
35 546 883 ANTONIO REYES MORILLAS 1:41:40 1956 LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP  
36 548 304 FRANCISCO JAVIER FERRER LAPUERTA 1:41:47 1956 INDEPENDIENTE ESP  
37 552 60 JOSÉ ANGUITA MORALES 1:41:49 1958 C. QUIEBRAJANO ESP  
38 555 703 JUAN MORENO NARVAEZ 1:41:51 1957 BRILEG ESP  
39 557 522 JOSE LARA MARIN 1:41:54 1958 CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP  
40 566 280 PEDRO FERNADEZ BONILLA 1:42:16 1954 BRILEG ESP  
41 571 146 FRANCISCO JOSE CALDERON JIMENEZ 1:42:28 1956 INDEPENDIENTE ESP  
42 572 557 RODOLFO LOPEZ REGO 1:42:28 1957 INDEPENDIENTE ESP  
43 575 1027 PATRICIO ANTONIO SAURA CENON 1:42:35 1958 CLUB ATLETISMO TOTANA ESP  
44 578 963 ANTONIO RUIZ URBANO 1:42:37 1956 INDEPENDIENTE ESP  
45 583 381 MIGUEL GARCÍA SILVA 1:42:53 1956 ALMER-INVEST ESP  
46 585 72 JOSÉ ENRIQUE ARCAS BLASCO 1:42:56 1955 INDEPENDIENTE ESP  
47 593 220 ALBERTO COSTILLA GARCIA 1:43:17 1955 CARRERASPOPULARES.COM ESP  
48 595 51 JAVIER ALVAREZ ALDEAN 1:43:21 1956 INDEPENDIENTE ESP  
49 599 1079 ADOLFO UROZ BORREGO 1:43:30 1957 ACREMAR ESP  
50 606 247 JUAN JOSE DELGADO PULIDO 1:43:51 1955 INDEPENDIENTE ESP  
51 612 307 MANUEL FLORES MOYA 1:43:56 1956 INDEPENDIENTE ESP  
52 634 670 LEANDRO MIRAS ONTIVEROS 1:44:52 1954 CLUB DAEN LORCA ESP 12358
53 640 810 HUMBERTO PEÑA MORILLAS 1:45:15 1958 INDEPENDIENTE ESP  
54 641 412 JOSE GÓMEZ MARTÍNEZ 1:45:18 1955 RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE ESP  
55 642 1136 JUAN ANTONIO HINOJO HIGUERAS 1:45:19 1954 ATLETISMO ATARFE ESP  
56 644 182 ANTONIO CASAS OLMO 1:45:21 1957 C. A. MUEBLES TORGA ESP  
57 656 935 ANTONIO ROMERO GÓMEZ 1:46:21 1954 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 3133
58 661 954 SALVADOR RUIZ MATEOS 1:46:37 1954 JAZMIN ESP MA1225
59 677 1150 JOSE LUIS RODRIGUEZ SAÑUDO 1:47:33 1954 INDEPENDIENTE ESP  
60 682 538 JERONIMO LOPEZ FERNANDEZ 1:47:43 1958 CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP