XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

A.D. ELIOCROCA Inscritos: 15 Llegados: 13
 
Licencia Dorsal Nombre Año CategoryName TOficial
MU-12235 1099 JOAQUIN VILAR LOPEZ 1972 CATEGORIA D 1:36:04
MU-10017 1011 FRANCISCO SANCHEZ PEÑAS 1965 CATEGORIA E 1:38:47
AL-4291 912 JUAN ANDRES RODRIGUEZ MORANTE 1972 CATEGORIA D 1:18:05
MU-11814 777 MANUEL PADILLA GARCIA 1954 CATEGORIA G 1:32:38
MU-8479 358 JOSE ANTONIO GARCIA LLAMAS 1953 CATEGORIA H 1:31:48
MU-11434 632 LOURDES MARTINEZ PADIN 1957 CATEGORIA G * 2:01:47
MU-10160 392 JOSE GARZON CONTRERAS 1964 CATEGORIA E 1:26:06
MU-11067 45 JOSE LUIS ALBARRACIN NAVARRO 1963 CATEGORIA F 1:54:43
MU-8002 170 RAIMUNDO CARO PORLAN 1956 CATEGORIA G 1:32:54
  2461 RUBEN SORIANO GONZALEZ 1970 ABSOLUTOS POPULAR 0:46:08
MU-6343 882 PURIFICACION RESALT DOMINGUEZ 1957 CATEGORIA G * 1:53:30
MU-10322 742 JOSE NAVARRO SASTRE 1969 CATEGORIA D 1:38:05
MU-11810 103 JOSE BAUTISTA SANCHEZ 1975 CATEGORIA C 1:16:50