XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
Club TTotal NLlegan Puntuan
PROM. VILLENA-RECORD SPORT 4:44:19.6 6 4
CLUB DAEN LORCA 4:52:36.0 11 4
C.A. ALMERIPOL 4:59:54.7 8 4
C. ATLETISMO MELILLA 5:02:15.1 5 4
PAZITO A PAZITO 5:13:19.6 30 4
C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO 5:28:17.7 7 4
A.D. ELIOCROCA 5:32:47.4 12 4
C. MEDINA LAUXA 5:43:25.0 13 4
C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 5:44:36.6 4 4
ALMER-INVEST 5:48:16.7 9 4
C.D.C. ZAPILLO AT. 5:51:56.6 16 4
ATLETISMO ALBOLOTE 5:54:42.7 6 4
ATLETISMO MARACENA 6:02:47.5 5 4
INDEPENDIENTE 6:04:35.9 6 4
CIUDAD DE ALMERÍA 6:47:03.4 4 4
CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 6:47:17.8 4 4
CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA 6:56:40.5 5 4