XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
Nr Ptº_General Dorsal Atletas Año Club Nacion Promedio Final
1 19 1072 TORROGLOSA GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 1973 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:40
2 39 1114 ZARCO FREIRE, GERMAN 1975 INDEPENDIENTE ESP 00:03:40 01:17:13
3 53 222 COTILLA MÁRQUEZ, JOSÉ MIGUEL 1968 C. MEDINA LAUXA ESP 00:03:46 01:19:09
4 62 772 PADIAL FLORES, JULIO CANDIDO 1970 ATLETISMO MARACENA ESP 00:03:49 01:20:17
5 68 1152 ROS CONEJERO, FRANCISCO 1976 INDEPENDIENTE ESP 00:03:50 01:20:48
6 88 604 MARTÍN GONZÁLEZ, LAMBERTO 1971 INDEPENDIENTE ESP 00:03:55 01:22:26
7 110 79 ARRABAL CONEJO, VICTOR MANUEL 1970 INDEPENDIENTE ESP 00:04:01 01:24:30
8 123 841 Pintor Perez, Jesus Hilario 1969 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:03 01:25:17
9 173 371 GARCIA MULLOR, MANUEL 1972 SURCO ESP 00:04:11 01:28:14
10 174 417 GÓNGORA SÁNCHEZ, ANTONIO 1969 INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:20
11 175 635 MARTÍNEZ SOLÍS, ANTONIO 1968 INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:21
12 189 637 MARTÍNEZ VILLAR, JUAN 1972 RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE ESP 00:04:14 01:29:01
13 198 183 CASTAÑEDA DÍAZ, ANTONIO 1965 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:04:15 01:29:21
14 199 147 CALDERON PERALTA, RAIMUNDO 1972 OPTICAS OPTIMAS ESP 00:04:15 01:29:25
15 205 355 GARCÍA HISPÁN, PABLO 1972 INDEPENDIENTE ESP 00:04:15 01:29:32
16 214 645 MAYORAL CESAR, AGUSTÍN 1982 INDEPENDIENTE ESP 00:04:17 01:30:15
17 233 740 NAVARRO OJEDA, ANTONIO 1967 INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:30:51
18 236 138 BRAVO RIQUELME, FRANCISCO 1976 INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:30:54
19 244 244 DELGADO CLAVIJO, EDUARDO 1970 CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:20 01:31:21
20 253 126 BLANCO SOLER, ANGEL 1967 CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:21 01:31:38
21 324 751 NOVILLO MENCHERO, VICTOR MANUEL 1969 INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:15
22 326 585 MANZANO FERNANDEZ, JUAN MANUEL 1980 INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:20
23 340 848 POGONOSKI VALVERDE, ALBERTO 1981 INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:50
24 342 1144 MERA ROMERO, OLIVER 1980 INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:51
25 365 860 QUESADA MOLINA, JORGE 1961 INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:41
26 374 807 PELAEZ MEJIAS, JUAN EUGENIO 1957 C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:33 01:35:57
27 375 884 REYES ROBLES, JUAN ANTONIO 1953 INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:58
28 491 317 FUENTES RODRIGUEZ, RAUL 1978 INDEPENDIENTE ESP 00:04:44 01:39:45
29 531 827 PEREZ MESAS, MANUEL JOSE 1975 INDEPENDIENTE ESP 00:04:48 01:41:01
30 533 115 BERENGUEL ARNEDO, ANTONIO 1979 NIVEL UNO GYM ESP 00:04:48 01:41:03
31 544 269 ESCUDERO GARCIA, JUAN ANTONIO 1977 INDEPENDIENTE ESP 00:04:49 01:41:36
32 636 962 RUIZ RUIZ, ANTONIO SALVADOR 1965 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:04:59 01:45:00
33 715 352 GARCÍA GUTIÉRREZ, RAMÓN 1954 C.A. ALMERIPOL ESP 00:05:10 01:48:59
34 778 1155 SILES MARTINEZ, JUAN MANUEL 1976 INDEPENDIENTE ESP 00:05:21 01:52:51
35 780 891 RIVAS HERRADOR, FRANCISCO 1982 INDEPENDIENTE ESP 00:05:22 01:53:00
36 794 1087 VARELA MARTÍN, FRANCISCO JESÚS 1965 SURCO ESP 00:05:24 01:53:44
37 799 1192 MOLINA LOPEZ, RICARDO 1968 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:05:26 01:54:17
38 851 1157 VALLEJO RIVERA, MARCO ANTONIO 1973 INDEPENDIENTE ESP 00:05:38 01:58:41
39 863 1123 DIAZ SOTO, DAVID 1978 INDEPENDIENTE ESP 00:05:44 02:00:38
40 887 1012 SANCHEZ ROMERO, EDUARDO MANUEL 1954 ATLETISMO CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:05:56 02:04:57
41 927 336 GARCÍA CALLEJÓN, INOCENCIO 1965 INDEPENDIENTE ESP 00:06:16 02:11:52