XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
Nr Ptº_General Dorsal Licencia Atletas Año Club Nacion Promedio Oficial
1 6 4 TO 3321 REY DE PAZ, FERNANDO 1980 C.A. TOLEDO ESP 00:03:07 01:05:44
2 8 885 A7082 RIBERA ROMERO, FRANCISCO 1968 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:16 01:08:35
3 9 526 V18595 LAZARO SESA, FRANCISCO 1977 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:16 01:08:35
4 11 385 AL-3479 GARCÍA VERDEGAY, JOSÉ ANTONIO 1976 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:18 01:09:30
5 12 787 6698 LOPEZ NAVARRO, ÁNGEL 1981 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:24 01:11:32
6 13 1097 AR-981 VICENTE PÉREZ, LÁZARO 1979 LASALLE TERUEL ESP 00:03:27 01:12:39
7 14 263 ML1253 DUQUE MUÑOZ, JUAN JOSÉ 1975 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:27 01:12:40
8 17 353 AB1604 GARCÍA GUZMÁN, ANTONIO MANUEL 1975 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:29 01:13:26
9 18 788 11252 PALMA NAVARRO, JOSÉ 1973 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:33
10 19 1072 4421 TORROGLOSA GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 1973 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:40
11 20 112 A9498 BENEYTO BALLESTER, MANUEL 1971 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:30 01:13:46
12 21 636 11412 MARTÍNEZ VIDAL, JUAN 1974 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:31 01:13:53
13 23 455 VE19423 GUTIÉRREZ ROMERO, LUIS FERNEY 1967 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:32 01:14:17
14 24 274 M-819 ESTEVE LANAO, JONATHAN 1975 CA ALCORCÓN ESP 00:03:33 01:14:40
15 25 1013 ML667 SÁNCHEZ ROSA, DAVID 1987 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:34 01:15:14
16 26 808 3035 PEÑA HENESTROSA, MANUEL 1968 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:03:35 01:15:28
17 27 350 AL4350 GARCÍA GARCÍA, ARTURO 1965 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:36 01:15:55
18 28 1063 CO2490 TENLLADO RODRÍGUEZ, ANTONIO 1969 ASPORTEC ESP 00:03:37 01:16:02
19 29 1019 A9680 SANJUAN PRIETO, GUSTAVO 1978 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:37 01:16:18
20 32 103 MU-11810 BAUTISTA SANCHEZ, JOSE 1975 A.D. ELIOCROCA ESP 00:03:39 01:16:50
21 33 668 AL4131 MIGUEL MULLOR, JOSÉ LUIS 1979 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:39 01:16:52
22 34 1016 MU-10131 SANCHEZ TORRES, JOSE MARÍA 1966 REDISSA DIBOS ESP 00:03:39 01:16:56
23 36 36 ML1446 AHMED BARROS, ABDELKADER 1980 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:40 01:17:12
24 37 37 ML1480 AHMED MOHAMED, AHMED 1987 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:40 01:17:12
25 42 199 AL4269 CERVANTES MARTÍNEZ, JOSÉ 1963 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:41 01:17:39
26 43 689 ANGR-1015 Morales Centella, Jose 1964 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:42 01:17:44
27 44 236 AL3842 DE LA CRUZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 1976 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:42 01:17:51
28 45 912 AL-4291 RODRIGUEZ MORANTE, JUAN ANDRES 1972 A.D. ELIOCROCA ESP 00:03:43 01:18:05
29 46 1177 AL-3507 PEREZ CANO, JOSE JUAN 1982 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:03:43 01:18:12
30 47 487 GR3083 IBÁÑEZ ORTEGA, VÍCTOR JESÚS 1971 C. CONSTRUCCIONES OTERO-MARACENA ESP 00:03:43 01:18:20
31 48 130 TAL-152 BOLEA MUÑOZ, JOSÉ 1961 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:44 01:18:26
32 49 596 GR-1205 Martin Alcalde, Juan Jose 1958 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:44 01:18:30
33 50 1093 ANGR-2893 Velazquez Jimenez, Manuel 1966 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:44 01:18:30
34 51 854 ANGR-1125 Principal Lopez, Marcos 1970 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:44 01:18:37
35 53 222 ANGR1259 COTILLA MÁRQUEZ, JOSÉ MIGUEL 1968 C. MEDINA LAUXA ESP 00:03:46 01:19:09
36 54 1074 TAL4353 TRUJILLO GONZÁLEZ, JOSÉ 1955 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:46 01:19:15
37 56 692 CO 993 MORALES GARCÍA, VICENTE JESÚS 1972 ASPORTEC ESP 00:03:47 01:19:33
38 60 474 TAL4302 HIDALGO DOMINGUEZ, ADOLFO 1972 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:48 01:20:06
39 62 772 AND-1785 PADIAL FLORES, JULIO CANDIDO 1970 ATLETISMO MARACENA ESP 00:03:49 01:20:17
40 69 899 ANGR-1548 Rodriguez Abarca, Jose 1968 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:50 01:20:50
41 70 490 ANGR1913 IMBERNON GUERRERO, JUAN 1969 ATLETISMO SANTA FE ESP 00:03:50 01:20:52
42 71 66 ANGR-1750 Aragón Esteban, Serafïn Marcos 1969 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:51 01:20:54
43 75 727 TAL4239 MUÑOZ MARTÍN, NICOLÁS 1976 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:52 01:21:19
44 76 488 AL3864 IGLESIAS HERNÁNDEZ, ROBERTO 1971 ALMER-INVEST ESP 00:03:52 01:21:20
45 81 537 TAL4272 LÓPEZ FELICES, FRANCISCO JAVIER 1978 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:03:54 01:22:10
46 83 908 GR-1954 Rodriguez Gonzalez, Juan Carlos 1958 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:54 01:22:16
47 84 879 VV3881 REDONDO CABALLERO, FERNANDO 1974 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:03:54 01:22:17
48 86 927 12547 ROJAS GIMÉNEZ, GINÉS 1967 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:55 01:22:22
49 87 219 1914 CORTIJO BON, FRANCISCO J. 1967 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:03:55 01:22:24
50 95 105 TGR1686 BEDÓN SOLA, MIGUEL ÁNGEL 1963 ATLETISMO MARACENA ESP 00:03:57 01:23:18
51 105 799 12505 PARRA PARRA, JUAN 1976 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:00 01:24:19
52 107 987 VV4106 SÁNCHEZ AMOR, CARLOS 1978 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:04:01 01:24:26
53 114 1032 4265 SEGURA DEL PINO, MIGUEL CARLOS 1960 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:01 01:24:40
54 118 164 ANGR-1700 Caracuel Ramirez, Federico 1962 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:02 01:24:57
55 119 543 MU11304A LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO 1965 C. ATLETISMO ERMITA DE BURGOS ESP 00:04:02 01:24:57
56 120 506 AL-4211 JIMÉNEZ LÓPEZ, CRISTÓBAL 1975 AMO ALLÁ ESP 00:04:02 01:25:02
57 123 841 ANGR-2900 Pintor Perez, Jesus Hilario 1969 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:03 01:25:17
58 125 892 ANGR-1903 Rivas Muñoz, Antonio Pedro 1961 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:04 01:25:38
59 133 392 MU-10160 GARZON CONTRERAS, JOSE 1964 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:05 01:26:06
60 137 175 TGR1246 CARRILLO BARRAGÁN, EMILIO 1972 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:06 01:26:12
61 143 248 AL4072 DÍAZ CASIMIRO, JOSÉ MANUEL 1959 ALMER-INVEST ESP 00:04:07 01:26:32
62 149 65 ML1444 APARICIO PARRA, JUAN B. 1971 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:04:08 01:27:02
63 153 687 12558 MONTESINOS BENITEL, PEDRO 1982 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:08 01:27:09
64 155 303 AL4274 FERRER ANDÚJAR, RAMÓN 1954 ALMER-INVEST ESP 00:04:09 01:27:29
65 159 904 TGR3162 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, JOSÉ MARÍA 1958 ATLETISMO OGIJARES ESP 00:04:10 01:27:34
66 162 921 GR-1347 Rodriguez Sabio, Rafael 1953 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:10 01:27:40
67 164 267 TAL4238 ESCOBAR GARCÍA, SALVADOR 1975 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:10 01:27:40
68 165 452 ANGR-1905 Gutierrez Garcia, Jose Miguel 1962 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:10 01:27:41
69 167 195 4249 CAZORLA ANDUJAR, JUAN FRANCISCO 1970 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:10 01:27:46
70 169 67 ANGR1256 ARAGONÉS PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL 1970 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:11 01:28:03
71 172 292 ANGR-2891 Fernandez Garnica, Antonio Francisco 1966 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:11 01:28:09
72 175 635 AL-3846 MARTÍNEZ SOLÍS, ANTONIO 1968 INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:21
73 178 349 CE 615 GARCÍA GARCÍA, SATURNINO 1946 CORREDORES DE FONDO DE CEUTA ESP 00:04:12 01:28:28
74 187 603 TAL4240 MARTÍN GÓMEZ, FRANCISCO J. 1978 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:13 01:28:55
75 193 102 4257 BAUTISTA RAMOS, DIEGO 1948 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:14 01:29:11
76 202 184 TAL4241 CASTAÑEDA GAITÁN, JOSÉ FCO. 1973 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:15 01:29:29
77 204 333 ANGR-2890 Garcia Burel, Francisco 1965 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:15 01:29:30
78 207 790 ANGR-669 Palomares Fernandez, Juan Manuel 1963 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:16 01:29:54
79 210 1038 GR-802 SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 ATLETISMO OGIJARES ESP 00:04:16 01:29:59
80 212 155 TGR1248 CANO ARENAS, JOSÉ ANTONIO 1961 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:17 01:30:03
81 215 911 TGR1939 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 1973 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:04:17 01:30:16
82 217 322 VV4606 GALINDO RODRÍGUEZ, JAVIER 1963 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:04:17 01:30:20
83 218 212 4255 COMPANY MORALES, JOSÉ ANTONIO 1972 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:17 01:30:21
84 219 696 TAL-4278 MORALES PRADOS, BONIFACIO 1973 INDEPENDIENTE ESP 00:04:18 01:30:23
85 227 390 362 GARRIDO GALVEZ, BENITO 1971 MARATON ARANJUEZ ESP 00:04:18 01:30:40
86 232 295 ANGR1245 FERNÁNDEZ MATAS, ANTONIO 1960 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:19 01:30:51
87 237 858 ANGR-1247 Puertas Garcia, Andres 1961 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:19 01:30:54
88 249 948 CO2710 RUIZ DOMENECH, LUCIO JOSÉ 1988 ASOCIACIÓN CULTURAL TROTASIERRA ESP 00:04:21 01:31:34
89 256 918 TF7263 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CIRILO JEREMIAS 1964 ATLETAS 97 CAJA CANARIAS ESP 00:04:21 01:31:43
90 257 966 AL3639 SAEZ CAZORLA, FEDERICO 1958 BRILEG ESP 00:04:21 01:31:45
91 258 875 4253 RAMOS LÓPEZ, EDUARDO 1959 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:21 01:31:46
92 259 358 MU-8479 GARCIA LLAMAS, JOSE ANTONIO 1953 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:22 01:31:48
93 265 1106 ANGR1874 VILLENA MOLINA, JACINTO 1955 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:22 01:32:02
94 274 362 12089 GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 1960 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:23 01:32:16
95 284 777 MU-11814 PADILLA GARCIA, MANUEL 1954 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:24 01:32:38
96 285 76 1433 ARJONA RODRÍGUEZ, MANUEL 1958 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:24 01:32:39
97 287 1069 4260 TORREBLANCA ARTES, JUAN CARLOS 1969 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:24 01:32:42
98 288 730 ANGR1242 MUÑOZ RAMÍREZ, ANTONIO 1961 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:24 01:32:45
99 292 170 MU-8002 CARO PORLAN, RAIMUNDO 1956 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:25 01:32:54
100 295 494 AL3838 ISA ANIEVAS, ÁNGEL 1957 ALMER-INVEST ESP 00:04:25 01:32:57
101 297 763 TGR2937 ORTEGA ORTEGA, LUCIANO 1965 A. SEXITANO ALMUÑECAR ESP 00:04:25 01:32:58
102 304 735 AB-1223 NAdIj, RACHID 1976 MIZUNO INTERNACIONAL ESP 00:04:26 01:33:16
103 305 717 AL4073 MULLOR MÁRQUEZ, FRANCISCO JUAN 1963 ALMER-INVEST ESP 00:04:26 01:33:17
104 306 1067 MU11301A TOLEDO HERNÁNDEZ, CAYETANO 1959 C. ATLETISMO ERMITA DE BURGOS ESP 00:04:26 01:33:25
105 308 1133 TGR3056 GARCÍA QUEVEDO, JOSÉ 1977 INDEPENDIENTE ESP 00:04:26 01:33:26
106 309 502 GR 2995 JIMENEZ CONTRERAS, FERNANDO 1969 A. SEXITANO ALMUÑECAR ESP 00:04:26 01:33:31
107 311 916 T AL4050 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO FCO. 1966 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:04:27 01:33:35
108 312 823 TGR 2905 PEREZ LAZARO, JUAN JOSE 1956 PUENTE VERDE - GRANADA ESP 00:04:27 01:33:35
109 322 568 TGR-3118 Lorenzo Cardona, Jose 1970 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:28 01:34:10
110 330 639 GR-2976 Martos Molina, Jose Manuel 1971 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:29 01:34:23
111 333 108 ANGR1787 BELVER CANO, ANDRES 1958 CIUDAD DE GRANADA ESP 00:04:29 01:34:34
112 335 482 GR-1692 HISPÁN CALLES, RAMON 1967 ATLETISMO MARACENA ESP 00:04:30 01:34:37
113 349 554 AL3561 LÓPEZ MURO, FLORENCIO 1945 ALMER-INVEST ESP 00:04:31 01:35:08
114 351 969 A8804 SALA GONZALEZ, VICENT 1956 C.E. AMBRA ESP 00:04:31 01:35:11
115 355 671 TAL4271 MIRÓ BARÓN, ÁNGEL LUIS 1976 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:04:32 01:35:24
116 368 716 ANGR-1982 Mulero Duran, Fernando 1965 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:33 01:35:47
117 376 437 TMA1738 GONZÁLEZ RUI, ENRIQUE 1971 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:04:33 01:35:59
118 377 548 ANGR-1487 Lopez Lastra, Manuel 1956 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:33 01:36:00
119 378 384 ANGR1786 GARCIA VALLECILLOS, DIEGO 1969 CIUDAD DE GRANADA ESP 00:04:34 01:36:01
120 381 1099 MU-12235 VILAR LOPEZ, JOAQUIN 1972 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:34 01:36:04
121 389 217 4287 CORRAL EGEA, ANTONIO 1972 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:34 01:36:19
122 392 332 4252 GARCÍA BERENGUEL, RAMÓN 1957 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:35 01:36:23
123 419 859 ANGR-1550 Puertas Garcia, Roberto Manuel 1966 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:37 01:37:05
124 420 695 TGR-1653 Morales Ortega, Jose Fernando 1971 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:37 01:37:05
125 425 1052 TGR3152 SOLA CANTANO, JOSÉ ANTONIO 1971 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:37 01:37:18
126 429 718 AL4076 MULLOR MULLOR, FRANCISCO 1940 ALMER-INVEST ESP 00:04:38 01:37:26
127 435 439 ANGR1921 GONZÁLEZ RUIZ, ANTONIO 1960 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:39 01:37:49
128 437 276 TGR-1429 Estevez Dominguez, Francisco 1963 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:39 01:37:50
129 443 773 4818 PADILLA ALCAZAR, MARIO 1961 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:04:39 01:38:02
130 445 742 MU-10322 NAVARRO SASTRE, JOSE 1969 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:39 01:38:05
131 449 106 05003 BEJAOUI, RIDHA 1960 PROVITA ESP 00:04:40 01:38:09
132 450 310 MA- 4371 FONTALBA MOREAU, DOMINGO 1969 ATL. CARTAMA ESP 00:04:40 01:38:10
133 454 649 ANGR1936 MEDINA JIMENEZ-ANDRADES, FERNANDO 1962 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:04:40 01:38:27
134 459 1110 AL3860 YEBRA VALVERDE, RAFAEL 1963 ALMER-INVEST ESP 00:04:41 01:38:35
135 461 495 ANGR1696 JAIMEZ MUÑOZ, FCO. MANUEL 1965 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:41 01:38:35
136 462 531 11985 LLAMAS JIMÉNEZ, JACINTO JOSÉ 1973 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:41 01:38:35
137 465 559 4248 LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ 1974 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:41 01:38:47
138 466 1011 MU-10017 SANCHEZ PEÑAS, FRANCISCO 1965 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:41 01:38:47
139 470 308 ANGR1928 FLORES VERA, JOSE ANTONIO 1964 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:04:42 01:38:57
140 471 203 ANGR1260 CHINCHILLA ORTIZ, TARSICIO 1967 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:42 01:39:00
141 473 756 TAL4242 NUÑO HERNÁNDEZ, JOSÉ A. 1979 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:42 01:39:05
142 621 411 3132 GÓMEZ LÓPEZ, FRANCISCO J. 1963 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:57 01:44:13
143 631 1080 TGR1872 URQUIZAR BUSTOS, JOSE LUIS 1969 ATLETISMO MARACENA ESP 00:04:58 01:44:38
144 634 670 12358 MIRAS ONTIVEROS, LEANDRO 1954 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:59 01:44:52
145 636 962 ANGR1450 RUIZ RUIZ, ANTONIO SALVADOR 1965 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:04:59 01:45:00
146 643 134 MA4209 BONILLA GARCÍA, DIEGO 1960 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:05:00 01:45:20
147 656 935 3133 ROMERO GÓMEZ, ANTONIO 1954 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:05:03 01:46:21
148 661 954 MA1225 RUIZ MATEOS, SALVADOR 1954 JAZMIN ESP 00:05:04 01:46:37
149 681 999 A-7.768 SANCHEZ LOPEZ, CORPUS 1968 ATLETICO NOVELDA ESP 00:05:07 01:47:39
150 688 992 4249 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 1963 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:52
151 689 991 4263 SÁNCHEZ ENCINAS, JOSÉ LUIS 1969 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:53
152 690 100 TMA1531 BAUTISTA BUEN, BENITO 1963 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:05:08 01:47:58
153 716 970 TAL4388 SALAS AGUILERA, MANUEL 1978 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:05:11 01:49:03
154 717 125 TAL-4337 BLANCO ORTEGA, JUAN MANUEL 1978 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:05:11 01:49:03
155 729 83 ANGR1257 ÁVILA FUENTES, JUAN RAFAEL 1979 C. MEDINA LAUXA ESP 00:05:12 01:49:36
156 757 534 4254 LÓPEZ CRUZ, FERNANDO 1958 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:18 01:51:30
157 758 673 GR-1346 Misas Barbas, Jose Manuel 1940 PAZITO A PAZITO ESP 00:05:18 01:51:34
158 766 1162 4317 VIEDMA RODRIGUEZ, ANDRES 1972 ALMER-INVEST ESP 00:05:19 01:51:58
159 784 225 TGR 1873 CRIADO MUÑOZ, JOSE 1952 ATLETISMO MARACENA ESP 00:05:23 01:53:25
160 793 910 TAL-4022 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE 1980 INDEPENDIENTE ESP 00:05:24 01:53:40
161 794 1087 11031209 VARELA MARTÍN, FRANCISCO JESÚS 1965 SURCO ESP 00:05:24 01:53:44
162 795 738 12359 NAVARRO MORENO, CARLOS 1950 CLUB DAEN LORCA ESP 00:05:25 01:54:04
163 799 1192 GR-1267 MOLINA LOPEZ, RICARDO 1968 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:05:26 01:54:17
164 800 45 MU-11067 ALBARRACIN NAVARRO, JOSE LUIS 1963 A.D. ELIOCROCA ESP 00:05:27 01:54:43
165 821 145 4256 CABRERA RUEDA, DAVID JESÚS 1972 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:31 01:56:03
166 826 237 4262 DE LA TORRE DE LA TORRE, FRANCISCO 1959 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:31 01:56:23
167 846 720 2966 MUÑOZ ABRIL, FRANCISCO 1959 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:05:36 01:58:09
168 883 398 GR-2978 Gijon Rivas, Manuel 1964 PAZITO A PAZITO ESP 00:05:54 02:04:17
169 887 1012 GR-1945 SANCHEZ ROMERO, EDUARDO MANUEL 1954 ATLETISMO CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:05:56 02:04:57
170 906 1028 ANGR1945 SCHMOLLING GUINOVART, ANGEL LUIS 1961 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:06:07 02:09:02
171 910 666 AL4344 MESAS MARTÍNEZ, JUAN PEDRO 1967 C.A. ALMERIPOL ESP 00:06:09 02:09:42
172 918 250 ANGR 926 DIAZ HIDALGO, ANTONIO 1957 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:06:11 02:10:16
173 923 1045 TGR-3088 Serrano Rios, Juan 1957 PAZITO A PAZITO ESP 00:06:13 02:10:54
174 933 187 ANGR1925 CASTILLA LORENZO, ANTONIO 1935 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:06:27 02:16:00