XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
Nr PlaceAll Dorsal Licencia Atletas Año Club Nacion Promedio Final
1 11 385 AL-3479 GARCÍA VERDEGAY, JOSÉ ANTONIO 1976 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:18 01:09:30
2 27 350 AL4350 GARCÍA GARCÍA, ARTURO 1965 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:36 01:15:55
3 33 668 AL4131 MIGUEL MULLOR, JOSÉ LUIS 1979 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:39 01:16:52
4 42 199 AL4269 CERVANTES MARTÍNEZ, JOSÉ 1963 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:41 01:17:39
5 44 236 AL3842 DE LA CRUZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 1976 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:42 01:17:51
6 46 1177 AL-3507 PEREZ CANO, JOSE JUAN 1982 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:03:43 01:18:12
7 48 130 TAL-152 BOLEA MUÑOZ, JOSÉ 1961 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:44 01:18:26
8 54 1074 TAL4353 TRUJILLO GONZÁLEZ, JOSÉ 1955 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:46 01:19:15
9 60 474 TAL4302 HIDALGO DOMINGUEZ, ADOLFO 1972 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:48 01:20:06
10 75 727 TAL4239 MUÑOZ MARTÍN, NICOLÁS 1976 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:52 01:21:19
11 76 488 AL3864 IGLESIAS HERNÁNDEZ, ROBERTO 1971 ALMER-INVEST ESP 00:03:52 01:21:20
12 81 537 TAL4272 LÓPEZ FELICES, FRANCISCO JAVIER 1978 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:03:54 01:22:10
13 114 1032 4265 SEGURA DEL PINO, MIGUEL CARLOS 1960 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:01 01:24:40
14 120 506 AL-4211 JIMÉNEZ LÓPEZ, CRISTÓBAL 1975 AMO ALLÁ ESP 00:04:02 01:25:02
15 143 248 AL4072 DÍAZ CASIMIRO, JOSÉ MANUEL 1959 ALMER-INVEST ESP 00:04:07 01:26:32
16 155 303 AL4274 FERRER ANDÚJAR, RAMÓN 1954 ALMER-INVEST ESP 00:04:09 01:27:29
17 164 267 TAL4238 ESCOBAR GARCÍA, SALVADOR 1975 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:10 01:27:40
18 167 195 4249 CAZORLA ANDUJAR, JUAN FRANCISCO 1970 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:10 01:27:46
19 175 635 AL-3846 MARTÍNEZ SOLÍS, ANTONIO 1968 INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:21
20 187 603 TAL4240 MARTÍN GÓMEZ, FRANCISCO J. 1978 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:13 01:28:55
21 193 102 4257 BAUTISTA RAMOS, DIEGO 1948 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:14 01:29:11
22 202 184 TAL4241 CASTAÑEDA GAITÁN, JOSÉ FCO. 1973 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:15 01:29:29
23 218 212 4255 COMPANY MORALES, JOSÉ ANTONIO 1972 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:17 01:30:21
24 219 696 TAL-4278 MORALES PRADOS, BONIFACIO 1973 INDEPENDIENTE ESP 00:04:18 01:30:23
25 257 966 AL3639 SAEZ CAZORLA, FEDERICO 1958 BRILEG ESP 00:04:21 01:31:45
26 258 875 4253 RAMOS LÓPEZ, EDUARDO 1959 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:21 01:31:46
27 287 1069 4260 TORREBLANCA ARTES, JUAN CARLOS 1969 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:24 01:32:42
28 295 494 AL3838 ISA ANIEVAS, ÁNGEL 1957 ALMER-INVEST ESP 00:04:25 01:32:57
29 305 717 AL4073 MULLOR MÁRQUEZ, FRANCISCO JUAN 1963 ALMER-INVEST ESP 00:04:26 01:33:17
30 311 916 T AL4050 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO FCO. 1966 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:04:27 01:33:35
31 355 671 TAL4271 MIRÓ BARÓN, ÁNGEL LUIS 1976 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:04:32 01:35:24
32 389 217 4287 CORRAL EGEA, ANTONIO 1972 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:34 01:36:19
33 392 332 4252 GARCÍA BERENGUEL, RAMÓN 1957 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:35 01:36:23
34 429 718 AL4076 MULLOR MULLOR, FRANCISCO 1940 ALMER-INVEST ESP 00:04:38 01:37:26
35 459 1110 AL3860 YEBRA VALVERDE, RAFAEL 1963 ALMER-INVEST ESP 00:04:41 01:38:35
36 465 559 4248 LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ 1974 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:41 01:38:47
37 473 756 TAL4242 NUÑO HERNÁNDEZ, JOSÉ A. 1979 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:42 01:39:05
38 688 992 4249 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 1963 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:52
39 689 991 4263 SÁNCHEZ ENCINAS, JOSÉ LUIS 1969 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:53
40 716 970 TAL4388 SALAS AGUILERA, MANUEL 1978 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:05:11 01:49:03
41 717 125 TAL-4337 BLANCO ORTEGA, JUAN MANUEL 1978 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:05:11 01:49:03
42 757 534 4254 LÓPEZ CRUZ, FERNANDO 1958 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:18 01:51:30
43 793 910 TAL-4022 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE 1980 INDEPENDIENTE ESP 00:05:24 01:53:40
44 800 45 MU-11067 ALBARRACIN NAVARRO, JOSE LUIS 1963 A.D. ELIOCROCA ESP 00:05:27 01:54:43
45 821 145 4256 CABRERA RUEDA, DAVID JESÚS 1972 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:31 01:56:03
46 826 237 4262 DE LA TORRE DE LA TORRE, FRANCISCO 1959 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:31 01:56:23
47 910 666 AL4344 MESAS MARTÍNEZ, JUAN PEDRO 1967 C.A. ALMERIPOL ESP 00:06:09 02:09:42