XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Nacion Promedio Oficial
1 1 5 KORIR, PETER 1973   KENIA KEN 00:03:00 01:03:03
2 1 1 MUBARAK, SHAMI 1980   ADIDAS INTERNACIONAL QAT 00:03:00 01:03:03
3 1 2 ROTHLIN, VICTOR 1974   NIKE INTERNACIONAL   00:03:01 01:03:33
4 2 6 CHELANGA, ABRAHAM 1982   ADIDAS INTERNACIONAL KEN 00:03:06 01:05:14
5 3 8 OCHAL, PAWEL 1981   POLONIA POL 00:03:07 01:05:41
6 4 4 REY DE PAZ, FERNANDO 1980 TO 3321 C.A. TOLEDO ESP 00:03:07 01:05:44
7 5 7 PLIMO KUTTO, DAVID 1984   ADIDAS INTERNACIONAL KEN 00:03:15 01:08:17
8 1 885 RIBERA ROMERO, FRANCISCO 1968 A7082 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:16 01:08:35
9 2 526 LAZARO SESA, FRANCISCO 1977 V18595 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:16 01:08:35
10 3 40 AKRACH, BENDAOUD 1978   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO MAR 00:03:18 01:09:18
11 4 385 GARCÍA VERDEGAY, JOSÉ ANTONIO 1976 AL-3479 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:18 01:09:30
12 6 787 LOPEZ NAVARRO, ÁNGEL 1981 6698 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:24 01:11:32
13 7 1097 VICENTE PÉREZ, LÁZARO 1979 AR-981 LASALLE TERUEL ESP 00:03:27 01:12:39
14 5 263 DUQUE MUÑOZ, JUAN JOSÉ 1975 ML1253 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:27 01:12:40
15 1 11 JAVORNIK, HELENA 1966   NIKE INTERNACIONAL SLO 00:03:29 01:13:12
16 2 12 NOLDI, MAECHLER 1964   INDEPENDIENTE SWZ 00:03:29 01:13:24
17 6 353 GARCÍA GUZMÁN, ANTONIO MANUEL 1975 AB1604 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:29 01:13:26
18 2 788 PALMA NAVARRO, JOSÉ 1973 11252 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:33
19 3 1072 TORROGLOSA GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 1973 4421 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:40
20 4 112 BENEYTO BALLESTER, MANUEL 1971 A9498 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:30 01:13:46
21 7 636 MARTÍNEZ VIDAL, JUAN 1974 11412 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:31 01:13:53
22 1 10 BAK, JUSTINA 1974   ADIDAS INTERNACIONAL POL 00:03:32 01:14:17
23 3 455 GUTIÉRREZ ROMERO, LUIS FERNEY 1967 VE19423 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:32 01:14:17
24 8 274 ESTEVE LANAO, JONATHAN 1975 M-819 CA ALCORCÓN ESP 00:03:33 01:14:40
25 1 1013 SÁNCHEZ ROSA, DAVID 1987 ML667 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:34 01:15:14
26 4 808 PEÑA HENESTROSA, MANUEL 1968 3035 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:03:35 01:15:28
27 5 350 GARCÍA GARCÍA, ARTURO 1965 AL4350 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:36 01:15:55
28 5 1063 TENLLADO RODRÍGUEZ, ANTONIO 1969 CO2490 ASPORTEC ESP 00:03:37 01:16:02
29 9 1019 SANJUAN PRIETO, GUSTAVO 1978 A9680 PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:37 01:16:18
30 6 39 AKRACH, HAMED 1971   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO MAR 00:03:38 01:16:27
31 1 394 GAUDE QUIJADA, CAMILO 1962   CLUB ATLETISMO ALBACETE ESP 00:03:38 01:16:32
32 10 103 BAUTISTA SANCHEZ, JOSE 1975 MU-11810 A.D. ELIOCROCA ESP 00:03:39 01:16:50
33 8 668 MIGUEL MULLOR, JOSÉ LUIS 1979 AL4131 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:39 01:16:52
34 6 1016 SANCHEZ TORRES, JOSE MARÍA 1966 MU-10131 REDISSA DIBOS ESP 00:03:39 01:16:56
35 9 328 GAMEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO 1980   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:03:40 01:17:04
36 10 36 AHMED BARROS, ABDELKADER 1980 ML1446 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:40 01:17:12
37 2 37 AHMED MOHAMED, AHMED 1987 ML1480 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:40 01:17:12
38 7 186 Castellanos Martin, Jose Luis 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:03:40 01:17:13
39 11 1114 ZARCO FREIRE, GERMAN 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:03:40 01:17:13
40 8 1040 SELAS GARCÍA, DAVID 1967   C. MARATÓN JAEN ESP 00:03:40 01:17:20
41 12 663 MERINO LUQUE, RAFAEL 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:03:41 01:17:32
42 2 199 CERVANTES MARTÍNEZ, JOSÉ 1963 AL4269 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:41 01:17:39
43 9 689 Morales Centella, Jose 1964 ANGR-1015 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:42 01:17:44
44 13 236 DE LA CRUZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 1976 AL3842 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:42 01:17:51
45 7 912 RODRIGUEZ MORANTE, JUAN ANDRES 1972 AL-4291 A.D. ELIOCROCA ESP 00:03:43 01:18:05
46 11 1177 PEREZ CANO, JOSE JUAN 1982 AL-3507 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:03:43 01:18:12
47 8 487 IBÁÑEZ ORTEGA, VÍCTOR JESÚS 1971 GR3083 C. CONSTRUCCIONES OTERO-MARACENA ESP 00:03:43 01:18:20
48 3 130 BOLEA MUÑOZ, JOSÉ 1961 TAL-152 C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:44 01:18:26
49 1 596 Martin Alcalde, Juan Jose 1958 GR-1205 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:44 01:18:30
50 10 1093 Velazquez Jimenez, Manuel 1966 ANGR-2893 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:44 01:18:30
51 9 854 Principal Lopez, Marcos 1970 ANGR-1125 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:44 01:18:37
52 1 9 PERTOM, PAMELA 1984   ADIDAS INTERNACIONAL KEN 00:03:45 01:18:53
53 11 222 COTILLA MÁRQUEZ, JOSÉ MIGUEL 1968 ANGR1259 C. MEDINA LAUXA ESP 00:03:46 01:19:09
54 2 1074 TRUJILLO GONZÁLEZ, JOSÉ 1955 TAL4353 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:46 01:19:15
55 10 361 GARCÍA LÓPEZ, RAMON 1970   TRIXANTO TRIATLON ESP 00:03:46 01:19:27
56 11 692 MORALES GARCÍA, VICENTE JESÚS 1972 CO 993 ASPORTEC ESP 00:03:47 01:19:33
57 12 965 SÁEZ ALONSO, AMADOR 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:03:48 01:19:50
58 4 99 BATTISTA, DOMENICO 1963   ATLETICA COMO ITA 00:03:48 01:19:52
59 12 741 NAVARRO ORTEGA, JOSE 1980   ATLETISMO MARACENA ESP 00:03:48 01:19:58
60 13 474 HIDALGO DOMINGUEZ, ADOLFO 1972 TAL4302 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:48 01:20:06
61 14 428 GONZÁLEZ MAGDALENO, ALFONSO 1972   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:03:48 01:20:07
62 15 772 PADIAL FLORES, JULIO CANDIDO 1970 AND-1785 ATLETISMO MARACENA ESP 00:03:49 01:20:17
63 5 836 PICÓN GIL, JUAN MANUEL 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:03:49 01:20:22
64 12 297 FERNANDEZ ROSAS, EDUARDO 1965   BRILEG ESP 00:03:49 01:20:27
65 14 425 GONZALEZ GONZALEZ, FIDEL 1974   C. A. EL RINCON DE BALERMA ESP 00:03:49 01:20:29
66 15 177 CARRIQUE RAMOS, MANUEL 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:03:49 01:20:30
67 16 691 MORALES FRANCO, MIGUEL 1978   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:03:50 01:20:42
68 17 1152 ROS CONEJERO, FRANCISCO 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:03:50 01:20:48
69 13 899 Rodriguez Abarca, Jose 1968 ANGR-1548 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:50 01:20:50
70 16 490 IMBERNON GUERRERO, JUAN 1969 ANGR1913 ATLETISMO SANTA FE ESP 00:03:50 01:20:52
71 17 66 Aragón Esteban, Serafïn Marcos 1969 ANGR-1750 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:51 01:20:54
72 18 734 MURILLO CÁCERES, MANUEL 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:03:51 01:21:00
73 13 759 OJEDA ORTS, ROGELIO 1979   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:03:52 01:21:15
74 6 270 ESCUDERO JIMÉNEZ, FRANCISCO 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:03:52 01:21:18
75 19 727 MUÑOZ MARTÍN, NICOLÁS 1976 TAL4239 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:52 01:21:19
76 18 488 IGLESIAS HERNÁNDEZ, ROBERTO 1971 AL3864 ALMER-INVEST ESP 00:03:52 01:21:20
77 19 726 MUÑOZ GARCÍA, LUIS MARIO 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:03:52 01:21:23
78 7 395 GAVILÁN GARCÍA, MANUEL 1959   CANTARRANAS ESP 00:03:52 01:21:23
79 8 569 LORENZO MARTOS, DIEGO 1960   INDEPENDIENTE ESP 00:03:54 01:21:59
80 2 1189 BENABOUD, SALOUA 1979   C.A.NERJA MAR 00:03:54 01:22:04
81 20 537 LÓPEZ FELICES, FRANCISCO JAVIER 1978 TAL4272 C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:03:54 01:22:10
82 20 98 BASTIDA ORTEGA, JUAN ANDRES 1972   BRILEG ESP 00:03:54 01:22:13
83 3 908 Rodriguez Gonzalez, Juan Carlos 1958 GR-1954 PAZITO A PAZITO ESP 00:03:54 01:22:16
84 21 879 REDONDO CABALLERO, FERNANDO 1974 VV3881 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:03:54 01:22:17
85 22 930 ROMAN GONZALEZ, FRANCISCO MARCOS 1975   ROSARIO ATLETISMO ESP 00:03:55 01:22:19
86 14 927 ROJAS GIMÉNEZ, GINÉS 1967 12547 CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:55 01:22:22
87 15 219 CORTIJO BON, FRANCISCO J. 1967 1914 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:03:55 01:22:24
88 21 604 MARTÍN GONZÁLEZ, LAMBERTO 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:03:55 01:22:26
89 14 798 PAREJO MUÑOZ, CARLOS 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:03:56 01:22:49
90 22 795 PARDO HERVÁS, ANTONIO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:03:56 01:22:56
91 23 24 ACIÉN RUIZ, JOSÉ MIGUEL 1976   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:03:57 01:23:00
92 24 397 GEA GARCÍA, JUAN CARLOS 1975   VÉLEZ-RUBIO ESP 00:03:57 01:23:01
93 9 546 LOPEZ JODAR, JUAN JOSE 1961   BRILEG ESP 00:03:57 01:23:08
94 23 704 MORENO ONTIVEROS, DAVID 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:03:57 01:23:15
95 10 105 BEDÓN SOLA, MIGUEL ÁNGEL 1963 TGR1686 ATLETISMO MARACENA ESP 00:03:57 01:23:18
96 2 968 SALA FERRER, CARMEN 1967 A8810 C.E. AMBRA ESP 00:03:58 01:23:27
97 4 862 QUINTANA GARZÓN, RAFAEL 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:03:58 01:23:31
98 24 786 PALMA MARTIN, JOSE ANTONIO 1972   BRILEG ESP 00:04:00 01:24:03
99 25 624 MARTINEZ LOPEZ, DAVID 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:04:00 01:24:06
100 16 256 DOMINGO BLANCO, IGNACIO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:00 01:24:08
101 17 197 CEREZUELA BUENO, LUIS 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:00 01:24:09
102 18 989 SANCHEZ CASADO, FRANCISCO JAVIER 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:00 01:24:11
103 19 762 Ortega Garnica, Antonio 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:04:00 01:24:16
104 25 483 HODAR PEDROSA, ENRIQUE 1969   BRILEG ESP 00:04:00 01:24:17
105 26 799 PARRA PARRA, JUAN 1976 12505 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:00 01:24:19
106 11 211 COMPAN BUENO, BIENVENIDO 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:04:01 01:24:26
107 27 987 SÁNCHEZ AMOR, CARLOS 1978 VV4106 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:04:01 01:24:26
108 20 1010 SANCHEZ PADIAL, JUAN JOSE 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:01 01:24:27
109 21 838 PINEDA ORDOÑEZ, FRANCISCO JOSÉ 1966   CLUB CAMPIEL ESP 00:04:01 01:24:28
110 26 79 ARRABAL CONEJO, VICTOR MANUEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:01 01:24:30
111 27 348 GARCÍA GARCÍA, ANDRÉS 1973   C. TRIATLÓN HELLÍN ESP 00:04:01 01:24:35
112 28 185 CASTAÑO CORRAL, MIGUEL 1978   C.A. ALMERIPOL ESP 00:04:01 01:24:37
113 15 95 BARON MORRIS, RAFAEL 1980   INDEPENDIENTE GBR 00:04:01 01:24:37
114 12 1032 SEGURA DEL PINO, MIGUEL CARLOS 1960 4265 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:01 01:24:40
115 29 852 PRADO DE TORO, FRANCISCO JOSE 1977   BRILEG ESP 00:04:02 01:24:47
116 16 1122 DE LOS REYES SERRANO, ÁNGEL 1979   BRILEG ESP 00:04:02 01:24:48
117 28 171 CARRASCO ABRIL, LUIS 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:02 01:24:57
118 13 164 Caracuel Ramirez, Federico 1962 ANGR-1700 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:02 01:24:57
119 22 543 LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO 1965 MU11304A C. ATLETISMO ERMITA DE BURGOS ESP 00:04:02 01:24:57
120 30 506 JIMÉNEZ LÓPEZ, CRISTÓBAL 1975 AL-4211 AMO ALLÁ ESP 00:04:02 01:25:02
121 23 896 ROBLES JIMÉNEZ, MANUEL 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:04:03 01:25:10
122 24 780 PADUA FERRER, DANIEL 1965   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:04:03 01:25:13
123 29 841 Pintor Perez, Jesus Hilario 1969 ANGR-2900 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:03 01:25:17
124 25 227 CRUZ RUIZ, RAMON 1967   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:03 01:25:23
125 14 892 Rivas Muñoz, Antonio Pedro 1961 ANGR-1903 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:04 01:25:38
126 5 625 MARTINEZ LOZANO, MANUEL 1958   CRONOS JAEN ESP 00:04:05 01:25:57
127 30 631 MARTÍNEZ MUÑOZ, MARTÍN 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:05 01:25:58
128 26 1018 SANDOVAL ARNALDOS, EDUARDO 1967   C.A. LAS TORRES DE COTILLAS ESP 00:04:05 01:26:00
129 17 932 ROMÁN VIGIL, ELÍAS JAVIER 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:05 01:26:00
130 31 842 PINTOS LOPEZ, ALEJANDRO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:05 01:26:01
131 18 953 RUIZ LOPEZ, PEDRO 1980   C.A. FUENTE ALAMO ESP 00:04:05 01:26:05
132 15 828 PÉREZ MORENO, ENRIQUE 1962   ALMER-INVEST ESP 00:04:05 01:26:05
133 27 392 GARZON CONTRERAS, JOSE 1964 MU-10160 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:05 01:26:06
134 32 898 ROBLES RUBIO, JUAN JOSE 1972   CLUB ATLETISMO TOTANA ESP 00:04:05 01:26:08
135 31 69 ARANA ARANA, JOSÉ 1974   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:05 01:26:09
136 19 776 PADILLA CABEZAS, FRANCISCO 1981   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:06 01:26:09
137 33 175 CARRILLO BARRAGÁN, EMILIO 1972 TGR1246 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:06 01:26:12
138 34 1056 SOLÍS JIMÉNEZ, PABLO 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:04:06 01:26:15
139 28 378 GARCÍA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 1965   A. SEXITANO ALMUÑECAR ESP 00:04:06 01:26:16
140 29 843 PIÑA SOTILLO, JOSE 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:04:06 01:26:17
141 32 511 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUAN ANT. 1974   ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:06 01:26:20
142 35 365 GARCIA MARCO, CARLOS 1973   BRILEG ESP 00:04:06 01:26:29
143 16 248 DÍAZ CASIMIRO, JOSÉ MANUEL 1959 AL4072 ALMER-INVEST ESP 00:04:07 01:26:32
144 36 429 GONZÁLEZ MANCHADO, MANUEL 1970   MENTE SANA EN CUERPO SANO (CABRA-CORDOBA) ESP 00:04:07 01:26:33
145 37 524 LATORRE CONESA, ANGEL 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:07 01:26:34
146 30 654 MEGIAS MELGUIZO, JUAN 1966   CIUDAD DE GRANADA ESP 00:04:08 01:26:52
147 33 755 NÚÑEZ NÚÑEZ, JOSÉ ANDRÉS 1976   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:04:08 01:26:55
148 20 38 AIT MALEK, ZAID 1984   INDEPENDIENTE MAR 00:04:08 01:26:57
149 38 65 APARICIO PARRA, JUAN B. 1971 ML1444 C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:04:08 01:27:02
150 34 166 CÁRDENAS GUERRERO, MANUEL 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:08 01:27:04
151 35 979 SALMERON SORROCHE, ESTEBAN 1977   BRILEG ESP 00:04:08 01:27:05
152 36 633 MARTINEZ SANZ, DAVID 1975   YO ME LO GUISO YO ME LO COMO ESP 00:04:08 01:27:08
153 21 687 MONTESINOS BENITEL, PEDRO 1982 12558 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:08 01:27:09
154 39 226 CRISTÓBAL HUERTAS, DAVID 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:09 01:27:16
155 6 303 FERRER ANDÚJAR, RAMÓN 1954 AL4274 ALMER-INVEST ESP 00:04:09 01:27:29
156 31 973 SALCEDO JEREZ, ALBERTO 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:04:09 01:27:30
157 40 1161 LOPEZ CANASTERO, CARLOS 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:09 01:27:31
158 41 253 DÍAZ ROMERO, DAVID 1973   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:04:09 01:27:33
159 7 904 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, JOSÉ MARÍA 1958 TGR3162 ATLETISMO OGIJARES ESP 00:04:10 01:27:34
160 2 91 BALAGUER PALANELLES, Mª ESTHER 1974 V16333 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:04:10 01:27:35
161 32 926 ROJANO TUÑON, JOSE A 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:10 01:27:36
162 1 921 Rodriguez Sabio, Rafael 1953 GR-1347 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:10 01:27:40
163 42 1061 TEJADA PÉREZ, JUAN 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:04:10 01:27:40
164 37 267 ESCOBAR GARCÍA, SALVADOR 1975 TAL4238 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:10 01:27:40
165 17 452 Gutierrez Garcia, Jose Miguel 1962 ANGR-1905 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:10 01:27:41
166 43 159 CANTOS CONEJERO, JOSÉ MIGUEL 1973   ATLETA ANTONIO AMORÓS DE CAUDETE ESP 00:04:10 01:27:44
167 44 195 CAZORLA ANDUJAR, JUAN FRANCISCO 1970 4249 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:10 01:27:46
168 45 902 RODRÍGUEZ CRUZ, SIMÓN 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:11 01:27:57
169 46 67 ARAGONÉS PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL 1970 ANGR1256 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:11 01:28:03
170 22 165 CARCELES ALVAREZ, JOAQUIN 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:11 01:28:05
171 33 161 CAÑETE LÓPEZ, JESÚS 1965   ASOCIACIÓN DE ATLETISMO LA RAMBLA ESP 00:04:11 01:28:07
172 34 292 Fernandez Garnica, Antonio Francisco 1966 ANGR-2891 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:11 01:28:09
173 47 371 GARCIA MULLOR, MANUEL 1972   SURCO ESP 00:04:11 01:28:14
174 48 417 GÓNGORA SÁNCHEZ, ANTONIO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:20
175 35 635 MARTÍNEZ SOLÍS, ANTONIO 1968 AL-3846 INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:21
176 49 592 MARIN OLALLA, FRANCISCO JAVIER 1969   SAN PEDRO ATLETISMO ESP 00:04:12 01:28:22
177 50 547 LÓPEZ JURADO, JOSÉ ANTONIO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:24
178 1 349 GARCÍA GARCÍA, SATURNINO 1946 CE 615 CORREDORES DE FONDO DE CEUTA ESP 00:04:12 01:28:28
179 51 174 CARRETERO BARENAS, ENRIQUE FRANCISCO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:12 01:28:32
180 23 914 RODRÍGUEZ PÉREZ, JUAN JOSÉ 1980   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:12 01:28:34
181 38 194 CAYUELA POMEDIO, ALEJANDRO 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:13 01:28:38
182 24 920 RODRÍGUEZ RUIZ, JESÚS MANUEL 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:13 01:28:39
183 25 58 AMEZCUA SIERRA, ISMAEL 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:13 01:28:43
184 3 1135 GONZÁLEZ PÉREZ, MARIO 1986   BRILEG ESP 00:04:13 01:28:46
185 52 481 HISPÁN BOLIVAR, MIGUEL ÁNGEL 1973   ATLETISMO MARACENA ESP 00:04:13 01:28:51
186 39 881 REPULLO MARTÍNEZ, JUAN 1974   MENTE SANA EN CUERPO SANO (CABRA-CORDOBA) ESP 00:04:13 01:28:53
187 40 603 MARTÍN GÓMEZ, FRANCISCO J. 1978 TAL4240 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:13 01:28:55
188 26 252 DIAZ NAVARRO, CRISTOBAL 1981   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:13 01:28:58
189 53 637 MARTÍNEZ VILLAR, JUAN 1972   RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE ESP 00:04:14 01:29:01
190 36 694 MORALES MARTIN, GUILLERMO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:14 01:29:03
191 18 1049 SIERRA RUIZ, JUAN ANTONIO 1961   ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:14 01:29:03
192 41 61 ANGULO OTIÑAR, ERNESTO 1975   C. A. MUEBLES TORGA ESP 00:04:14 01:29:05
193 2 102 BAUTISTA RAMOS, DIEGO 1948 4257 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:14 01:29:11
194 8 711 MORENO TORRES, LUIS 1958   LA TIZA ESP 00:04:14 01:29:13
195 19 986 SANCHEZ AGUILAR, MANUEL 1963   REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA ESP 00:04:14 01:29:17
196 27 158 CANTÓN CARA, MANUEL 1979   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:14 01:29:19
197 28 49 ALMAGRO MARTOS, NÉSTOR 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:15 01:29:20
198 37 183 CASTAÑEDA DÍAZ, ANTONIO 1965   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:04:15 01:29:21
199 54 147 CALDERON PERALTA, RAIMUNDO 1972   OPTICAS OPTIMAS ESP 00:04:15 01:29:25
200 1 224 CRIADO GAMEZ, JUANA 1963 MA A 650 REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA ESP 00:04:15 01:29:25