XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Nacion Promedio Oficial
201 9 434 GONZÁLEZ PÉREZ, JUAN MANUEL 1956   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:15 01:29:29
202 55 184 CASTAÑEDA GAITÁN, JOSÉ FCO. 1973 TAL4241 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:15 01:29:29
203 56 619 MARTINEZ GARCIA, EMILIO 1972   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:04:15 01:29:29
204 38 333 Garcia Burel, Francisco 1965 ANGR-2890 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:15 01:29:30
205 57 355 GARCÍA HISPÁN, PABLO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:15 01:29:32
206 42 454 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, HUGO 1976   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:04:15 01:29:34
207 20 790 Palomares Fernandez, Juan Manuel 1963 ANGR-669 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:16 01:29:54
208 39 924 RODRIGUEZ SAÑUDO, FRANCISCO JAVIER 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:16 01:29:56
209 43 928 ROLDAN QUESADA, GABRIEL 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:16 01:29:57
210 2 1038 SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 GR-802 ATLETISMO OGIJARES ESP 00:04:16 01:29:59
211 58 1185 NAVARRO BOTELLA, FRANCISCO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:17 01:30:03
212 21 155 CANO ARENAS, JOSÉ ANTONIO 1961 TGR1248 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:17 01:30:03
213 40 1014 SANCHEZ RUIZ, JOSE ANTONIO 1966   PUERTA BISAGRA ESP 00:04:17 01:30:06
214 29 645 MAYORAL CESAR, AGUSTÍN 1982   INDEPENDIENTE ESP 00:04:17 01:30:15
215 59 911 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 1973 TGR1939 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:04:17 01:30:16
216 10 386 GARCÍA VILLENA, ANTONIO 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:17 01:30:20
217 22 322 GALINDO RODRÍGUEZ, JAVIER 1963 VV4606 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESP 00:04:17 01:30:20
218 60 212 COMPANY MORALES, JOSÉ ANTONIO 1972 4255 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:17 01:30:21
219 61 696 MORALES PRADOS, BONIFACIO 1973 TAL-4278 INDEPENDIENTE ESP 00:04:18 01:30:23
220 62 53 ALVAREZ LECHUGA, JOSE LUIS 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:18 01:30:27
221 63 675 MOLINA ALGUACIL, OCTAVIO 1970   PADUL ESP 00:04:18 01:30:27
222 44 686 MONTERO MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ 1976   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:04:18 01:30:28
223 30 815 PÉREZ BERRUEZO, JAVIER 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:18 01:30:29
224 11 623 MARTÍNEZ JURADO, FRANCISCO 1955   INDEPENDIENTE ESP 00:04:18 01:30:34
225 41 697 MORAN GALLEGO, ANTONIO 1967   C.C. GARBI ESP 00:04:18 01:30:36
226 3 408 GOMEZ DIAZ, PATRICIA 1981 AL3768 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:18 01:30:39
227 64 390 GARRIDO GALVEZ, BENITO 1971 362 MARATON ARANJUEZ ESP 00:04:18 01:30:40
228 31 811 PEÑA SANCHEZ, JOSE ENRIQUE 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:30:47
229 32 144 CABEZA MUÑOZ, ISMAEL 1981   BRILEG ESP 00:04:19 01:30:48
230 4 178 CARUNCHO ABELLANAS, JUAN 1986   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:19 01:30:48
231 23 215 CORDERO BENÍTEZ, FERNANDO JOSÉ 1961   ALMER-INVEST ESP 00:04:19 01:30:50
232 24 295 FERNÁNDEZ MATAS, ANTONIO 1960 ANGR1245 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:19 01:30:51
233 42 740 NAVARRO OJEDA, ANTONIO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:30:51
234 65 296 FERNANDEZ ORTIZ, FERNANDO 1969   CLUB TRES LEGUAS DE VILLAMALEA (ALBACETE) ESP 00:04:19 01:30:52
235 43 366 GARCIA MARIN, ALBERTO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:30:54
236 45 138 BRAVO RIQUELME, FRANCISCO 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:30:54
237 25 858 Puertas Garcia, Andres 1961 ANGR-1247 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:19 01:30:54
238 46 192 CASTILLO ROS, JOSÉ 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:31:03
239 66 118 BERNIER VILLAMOR, VICTOR 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:04:19 01:31:03
240 26 915 RODRIGUEZ PULIDO, JUAN MANUEL 1959   SANTONIKASSO ESP 00:04:19 01:31:04
241 33 331 GARCIA ARTERO, ENRIQUE 1982   INDEPENDIENTE ESP 00:04:20 01:31:05
242 27 814 PEREZ APARICIO, JOSE LUIS 1961   AVENTURA-T ESP 00:04:20 01:31:12
243 34 1098 VICO QUESADA, JUAN 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:20 01:31:20
244 67 244 DELGADO CLAVIJO, EDUARDO 1970   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:20 01:31:21
245 44 34 AGULLEIRO DIAZ, JESUS PATRICIO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:20 01:31:22
246 12 591 MARIN MARTINEZ, JUAN 1958   C.A. LAS TORRES DE COTILLAS ESP 00:04:20 01:31:22
247 5 888 RIMACUNA TORRES, MARCO 1987   BRILEG ECU 00:04:21 01:31:28
248 35 706 MORENO RESINA, RUBEN 1983   INDEPENDIENTE ESP 00:04:21 01:31:32
249 6 948 RUIZ DOMENECH, LUCIO JOSÉ 1988 CO2710 ASOCIACIÓN CULTURAL TROTASIERRA ESP 00:04:21 01:31:34
250 47 1003 SANCHEZ MARTINEZ, DAVID 1978   BRILEG ESP 00:04:21 01:31:34
251 48 1183 CORRAL EGEA, JUAN MANUEL 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:21 01:31:35
252 28 470 HERNANDEZ RODRIGO, CARLOS 1959   INDEPENDIENTE ESP 00:04:21 01:31:38
253 45 126 BLANCO SOLER, ANGEL 1967   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:21 01:31:38
254 36 1188 MARZ, TOBIAS 1979   INDEPENDIENTE GER 00:04:21 01:31:42
255 49 305 FIERRO GONZÁLEZ, CARLOS 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:21 01:31:42
256 46 918 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CIRILO JEREMIAS 1964 TF7263 ATLETAS 97 CAJA CANARIAS ESP 00:04:21 01:31:43
257 13 966 SAEZ CAZORLA, FEDERICO 1958 AL3639 BRILEG ESP 00:04:21 01:31:45
258 29 875 RAMOS LÓPEZ, EDUARDO 1959 4253 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:21 01:31:46
259 3 358 GARCIA LLAMAS, JOSE ANTONIO 1953 MU-8479 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:22 01:31:48
260 50 330 GARCIA ALCAZAR, MANUEL 1976   CRONOS JAEN ESP 00:04:22 01:31:53
261 68 324 GALLEGO HUERTAS, JAVIER 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:22 01:31:54
262 47 223 CRAVIOTTO LUPION, FRANCISCO JOSE 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:22 01:31:55
263 30 939 RUBIO CORTÉS, FERNANDO 1960   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:22 01:31:59
264 37 1154 SIERRA RIVAS, OBDULIO 1984   INDEPENDIENTE ESP 00:04:22 01:32:00
265 14 1106 VILLENA MOLINA, JACINTO 1955 ANGR1874 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:22 01:32:02
266 48 736 NAVALON CARPENA, SERGIO 1968   C.A.CULLERA ESP 00:04:22 01:32:05
267 38 855 PUENTE FERNÁNDEZ, DAVID 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:22 01:32:06
268 39 998 SANCHEZ LOMEÑA, JOSE M. 1979   BRILEG ESP 00:04:23 01:32:10
269 69 519 LAFUENTE GÓMEZ, IÑAKI 1972   ALMER-INVEST ESP 00:04:23 01:32:12
270 31 933 ROMERO AGUILAR, ANTONIO 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:12
271 32 438 GONZALEZ RUIZ, MANUEL LUIS 1960   CLUB TRIATLON ALMERIA ESP 00:04:23 01:32:13
272 40 266 EGEA RESINA, JUAN RAMON 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:14
273 41 1033 SEGURA FUENTES, JOSE MANUEL 1983   INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:15
274 33 362 GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 1960 12089 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:23 01:32:16
275 49 573 LUCENA PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:18
276 70 605 MARTIN LINARES, JOSE ANTONIO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:21
277 51 1111 YELAMOS CASTILLO, JORGE J. 1976   SERÓN ESP 00:04:23 01:32:23
278 71 514 JIMENEZ OLMO, FCO JAVIER 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:27
279 1 964 RUIZ URQUIZAR, ROSANA 1971 TGR-1460 INDEPENDIENTE ESP 00:04:23 01:32:29
280 34 961 RUIZ RUIZ, MANUEL 1960   ASOCIACIÓN DE ATLETISMO LA RAMBLA ESP 00:04:23 01:32:29
281 50 21 ABDELKADER MIMUN, MOHAMEDI 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:04:24 01:32:30
282 72 919 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SANTOS 1973   ATLETAS 97 CAJA CANARIAS ESP 00:04:24 01:32:35
283 51 318 GAGO DE CABO, BERNARDINO 1965   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:24 01:32:37
284 15 777 PADILLA GARCIA, MANUEL 1954 MU-11814 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:24 01:32:38
285 16 76 ARJONA RODRÍGUEZ, MANUEL 1958 1433 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:24 01:32:39
286 7 744 NIETO PIEDRA, MANUEL JESUS 1986   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:24 01:32:42
287 73 1069 TORREBLANCA ARTES, JUAN CARLOS 1969 4260 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:24 01:32:42
288 35 730 MUÑOZ RAMÍREZ, ANTONIO 1961 ANGR1242 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:24 01:32:45
289 42 1175 FREITAL, MICHAEL 1982   INDEPENDIENTE GER 00:04:24 01:32:45
290 52 582 MANCHON DIAZ, MARCOS 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:24 01:32:46
291 43 812 PEÑA SÁNCHEZ, JUAN GABRIEL 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:25 01:32:50
292 17 170 CARO PORLAN, RAIMUNDO 1956 MU-8002 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:25 01:32:54
293 44 809 PEÑA LINARES, JAVIER 1984   INDEPENDIENTE ESP 00:04:25 01:32:56
294 36 829 PEREZ MUÑOZ, JOAQUIN 1960   EXTENUACION VALDEPEÑAS ESP 00:04:25 01:32:57
295 18 494 ISA ANIEVAS, ÁNGEL 1957 AL3838 ALMER-INVEST ESP 00:04:25 01:32:57
296 74 661 MÉRIDA MARTÍNEZ, JAVIER 1971   C.A. FRUTERÍA LA CEPA CÓRDOBA ESP 00:04:25 01:32:57
297 52 763 ORTEGA ORTEGA, LUCIANO 1965 TGR2937 A. SEXITANO ALMUÑECAR ESP 00:04:25 01:32:58
298 4 867 RAMIREZ PARRA, PAULA 1983   BRILEG COL 00:04:25 01:32:59
299 75 290 FERNÁNDEZ CORVERA, MIGUEL ANGEL 1969   BRIPAC VI ESP 00:04:25 01:32:59
300 53 893 RIVERA GUIRADAO, JOSÉ FRANCISCO 1974   BRILEG ESP 00:04:25 01:33:09
301 45 409 GOMEZ ESTEBEZ, JUAN JOSE 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:26 01:33:12
302 53 46 ALCALÁ SIERRA, JESUS 1967   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:26 01:33:12
303 3 93 BARBA LÓPEZ, MARÍA BELÉN 1977 AB-1457 DIPUTACIÓN DE ALBACETE ESP 00:04:26 01:33:15
304 54 735 NAdIj, RACHID 1976 AB-1223 MIZUNO INTERNACIONAL ESP 00:04:26 01:33:16
305 37 717 MULLOR MÁRQUEZ, FRANCISCO JUAN 1963 AL4073 ALMER-INVEST ESP 00:04:26 01:33:17
306 38 1067 TOLEDO HERNÁNDEZ, CAYETANO 1959 MU11301A C. ATLETISMO ERMITA DE BURGOS ESP 00:04:26 01:33:25
307 76 1001 SÁNCHEZ LÓPEZ, FCO. JAVIER 1973   C. ATLETISMO ERMITA DE BURGOS ESP 00:04:26 01:33:25
308 55 1133 GARCÍA QUEVEDO, JOSÉ 1977 TGR3056 INDEPENDIENTE ESP 00:04:26 01:33:26
309 77 502 JIMENEZ CONTRERAS, FERNANDO 1969 GR 2995 A. SEXITANO ALMUÑECAR ESP 00:04:26 01:33:31
310 54 728 MUÑOZ MARTINEZ-ALGORA, JOSE ANTONIO 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:27 01:33:34
311 55 916 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO FCO. 1966 T AL4050 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:04:27 01:33:35
312 19 823 PEREZ LAZARO, JUAN JOSE 1956 TGR 2905 PUENTE VERDE - GRANADA ESP 00:04:27 01:33:35
313 46 779 PADRON LEON, ANTONIO 1980   BRILEG ESP 00:04:27 01:33:40
314 56 960 RUIZ RODRÍGUEZ, CARLOS 1978   A.D. MÁLAGA 99 ESP 00:04:27 01:33:50
315 5 363 GARCÍA LÓPEZ, MARIA DOLORES 1983   TRIXANTO TRIATLON ESP 00:04:27 01:33:51
316 4 1030 SCIAMPARELLI CUTRO, REINALDO JUAN 1951   ATLETISMO MARACENA ITA 00:04:27 01:33:51
317 39 339 GARCIA CONTRERAS, FRANCISCO MANUEL 1959   INDEPENDIENTE ESP 00:04:28 01:33:55
318 56 26 AGUADO GIL, JUAN JOSE 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:04:28 01:33:56
319 47 1042 SERRANO MARTOS, FRANCISCO JAVIER 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:28 01:33:58
320 78 368 GARCÍA MAYOR, SALVADOR 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:28 01:34:02
321 57 373 GARCÍA PEÑA, JESÚS 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:28 01:34:02
322 79 568 Lorenzo Cardona, Jose 1970 TGR-3118 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:28 01:34:10
323 57 746 NIEVAS MEDINA, SALVADOR 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:15
324 80 751 NOVILLO MENCHERO, VICTOR MANUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:15
325 81 405 GODOY MEDINA, ANDRES 1970   PUENTE VERDE - GRANADA ESP 00:04:29 01:34:19
326 48 585 MANZANO FERNANDEZ, JUAN MANUEL 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:20
327 58 813 PERAGÓN ROJO, JOSÉ MARÍA 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:21
328 49 1190 MARTÍNEZ SIERRA, JOSÉ ANTONIO 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:22
329 3 595 Martin Alcalde, Claudia 1964 GR-2095 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:29 01:34:23
330 82 639 Martos Molina, Jose Manuel 1971 GR-2976 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:29 01:34:23
331 20 652 MEDINA MOYA, JOSÉ Mª 1955   INDEPENDIENTE ESP 00:04:29 01:34:24
332 58 480 HINOJO FRIAS, FRANCISCO 1965   BRILEG ESP 00:04:29 01:34:28
333 21 108 BELVER CANO, ANDRES 1958 ANGR1787 CIUDAD DE GRANADA ESP 00:04:29 01:34:34
334 8 1191 ZAMORA VÁZQUEZ, DAVID 1986   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:30 01:34:36
335 59 482 HISPÁN CALLES, RAMON 1967 GR-1692 ATLETISMO MARACENA ESP 00:04:30 01:34:37
336 83 30 AGUILAR GONZALEZ, ELOY 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:44
337 9 71 ARAYA DIAZ, MICHAEL RODRIGO 1986   BRILEG CHI 00:04:30 01:34:48
338 50 775 PADILLA BORJA, JESUS MARIA 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:49
339 40 25 ADAMUZ CAMPAÑA, JOSE MARIA 1959   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:49
340 51 848 POGONOSKI VALVERDE, ALBERTO 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:50
341 52 1088 VARGAS CABEZA, CAYETANO 1979   CLUB ATLETISMO LOS PALACIOS ESP 00:04:30 01:34:50
342 53 1144 MERA ROMERO, OLIVER 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:51
343 59 748 NORTES PÉREZ, FRANCISCO 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:53
344 60 747 NORTES PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:30 01:34:54
345 84 958 RUIZ QUINTERO, MANUEL FCO. 1973   BRILEG ESP 00:04:30 01:34:56
346 61 542 LOPEZ GARCIA, JOSE FRANCISCO 1976   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:04:31 01:35:02
347 85 62 ANGULO PIZARRO, OSCAR 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:31 01:35:05
348 41 725 MUÑOZ GARCÍA, FRANCISCO JESÚS 1960   INDEPENDIENTE ESP 00:04:31 01:35:05
349 3 554 LÓPEZ MURO, FLORENCIO 1945 AL3561 ALMER-INVEST ESP 00:04:31 01:35:08
350 62 419 GONZÁLEZ ALARCÓN, ANTONIO 1975   CLUB CAMPIEL ESP 00:04:31 01:35:10
351 22 969 SALA GONZALEZ, VICENT 1956 A8804 C.E. AMBRA ESP 00:04:31 01:35:11
352 86 137 BOTELLA FORNE, JULIO 1971   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:04:31 01:35:13
353 42 1039 SEGURA SEGURA, DIEGO 1961   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:04:31 01:35:14
354 43 271 ESPEJO CASTILLO, JOSE 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:04:31 01:35:15
355 63 671 MIRÓ BARÓN, ÁNGEL LUIS 1976 TAL4271 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:04:32 01:35:24
356 60 1060 TAMAYO MORENO, EMILIO 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:32 01:35:25
357 64 870 RAMÍREZ RUBÍ, EUGENIO 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:32 01:35:26
358 54 1051 SOLA BERRUEZO, ANTONIO 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:32 01:35:28
359 87 343 GARCIA ESPINOSA, JOSE JUAN 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:32 01:35:30
360 88 839 PINOS SEGURA, MANUEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:32 01:35:31
361 44 874 RAMOS JIMÉNEZ, ANTONIO 1961   CLUB CAMPIEL ESP 00:04:32 01:35:32
362 89 491 INIESTA VALERA, JUAN JOSÉ 1969   C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:32 01:35:35
363 45 422 GONZÁLEZ CRUZ, JOSÉ MANUEL 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:04:32 01:35:38
364 90 1057 SORIANO GUZMÁN, RAFAEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:39
365 46 860 QUESADA MOLINA, JORGE 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:41
366 65 1043 SERRANO NAVARRO, JUAN FRANCISCO 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:43
367 61 111 BENEDICTO LÓPEZ, AMBROSIO 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:44
368 62 716 Mulero Duran, Fernando 1965 ANGR-1982 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:33 01:35:47
369 66 959 RUIZ REINA, MARIO 1977   BRILEG ESP 00:04:33 01:35:49
370 63 549 LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:49
371 5 88 AZNAR SANCHEZ, FRANCISCO 1952   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:51
372 91 630 MARTINEZ MUÑOZ, LUIS FERNANDO 1970   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:33 01:35:55
373 47 70 ARANDA TUR, FERNANDO 1962   C.C. GARBI ESP 00:04:33 01:35:57
374 23 807 PELAEZ MEJIAS, JUAN EUGENIO 1957   C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:33 01:35:57
375 6 884 REYES ROBLES, JUAN ANTONIO 1953   INDEPENDIENTE ESP 00:04:33 01:35:58
376 92 437 GONZÁLEZ RUI, ENRIQUE 1971 TMA1738 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:04:33 01:35:59
377 24 548 Lopez Lastra, Manuel 1956 ANGR-1487 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:33 01:36:00
378 93 384 GARCIA VALLECILLOS, DIEGO 1969 ANGR1786 CIUDAD DE GRANADA ESP 00:04:34 01:36:01
379 67 693 MORALES GÓMEZ, JUAN ENRIQUE 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:34 01:36:02
380 4 300 FERNÁNDEZ TURIÑO, JUAN JOSÉ 1946   C.D. ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID ESP 00:04:34 01:36:03
381 94 1099 VILAR LOPEZ, JOAQUIN 1972 MU-12235 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:34 01:36:04
382 48 347 GARCIA GARCIA, ROQUE 1961   C.A. MOLINA-AVESCO ESP 00:04:34 01:36:06
383 95 257 DOMÍNGUEZ FORTES, JAVIER 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:04:34 01:36:07
384 55 81 ASTORGA MALO, FRANCISCO 1984   BRILEG ESP 00:04:34 01:36:10
385 56 1096 VERDEJO VILLAR, CARLOS 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:34 01:36:10
386 57 205 CLOTET LOPEZ SALINERO DIGUARDI, ARIEL GUSTAVO CLOLET 1983   INDEPENDIENTE ESP 00:04:34 01:36:13
387 58 699 MORCILLO GUILLEN, JAVIER 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:34 01:36:16
388 96 952 RUIZ GUTIÉRREZ, SANTIAGO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:34 01:36:16
389 97 217 CORRAL EGEA, ANTONIO 1972 4287 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:34 01:36:19
390 64 824 PÉREZ LÓPEZ, FCO. JAVIER 1965   C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:34 01:36:20
391 7 143 BURGOS CASTELO, FRANCISCO 1951   C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:34 01:36:20
392 25 332 GARCÍA BERENGUEL, RAMÓN 1957 4252 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:35 01:36:23
393 49 512 JIMÉNEZ MORAL, JUAN ANTONIO 1961   SANTONIKASSO ESP 00:04:35 01:36:24
394 98 820 PEREZ GOMEZ, JUAN 1973   GUADIX ESP 00:04:35 01:36:25
395 59 233 CURBELO KALBFUSS, JULIAN 1983   BRILEG ESP 00:04:35 01:36:25
396 68 370 GARCÍA MORILLA, MÓNICA 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:35 01:36:28
397 60 273 ESQUINAS HERRERA, JOSE MANUEL 1981   CRONOS JAEN ESP 00:04:35 01:36:28
398 69 769 OYA CASERO, ANTONIO 1978   CRONOS JAEN ESP 00:04:35 01:36:29
399 65 750 NORTES VILLA, JOSE LUIS 1964   C.A. MOLINA-AVESCO ESP 00:04:35 01:36:37
400 99 1065 TESON LOPEZ, PABLO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:35 01:36:40