XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Nacion Promedio Oficial
401 61 644 MAYOL MADRID, ANTONIO 1982   BRILEG ESP 00:04:35 01:36:40
402 70 28 AGUADO MARTIN, RUBEN 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:35 01:36:40
403 50 476 HIDALGO LOPEZ, JULIO 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:04:35 01:36:41
404 62 587 MAÑAS GONZALEZ, JOSE FELIX 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:36 01:36:46
405 66 614 MARTINEZ AZOR, FRANCISCO JULIAN 1965   CANTARRANAS ESP 00:04:36 01:36:48
406 71 338 GARCIA CASTAÑO, PEDRO 1978   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:36 01:36:49
407 72 141 BUENO RODRIGUEZ, RAFAEL 1978   C.A.PALACIEGO ESP 00:04:36 01:36:50
408 73 525 LAY RODRIGUEZ, ANTONIO 1975   C.A.PALACIEGO ESP 00:04:36 01:36:50
409 74 1058 SOTELO SANCHEZ, EPIFANIO 1975   C.A.PALACIEGO ESP 00:04:36 01:36:50
410 100 59 AMUEDO RINCON, ANTONIO 1970   C.A.PALACIEGO ESP 00:04:36 01:36:51
411 75 563 LOPEZ SANCHEZ, JUAN PEDRO 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:36 01:36:52
412 5 712 MORGAN, RICHARD 1947   INDEPENDIENTE GBR 00:04:36 01:36:52
413 26 934 ROMERO CORDÓN, ANTONIO 1958   ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:36 01:36:53
414 67 453 GUTIÉRREZ GÓMEZ, GRACIÁN 1964   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:36 01:36:56
415 68 1034 SEGURA GALVEZ, MANUEL 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:36 01:36:59
416 27 163 CARA RODRÍGUEZ, JOSÉ JUAN 1956   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:36 01:37:03
417 4 43 ALBADALEJO FERNANDEZ, BELEN 1975   BRILEG ESP 00:04:36 01:37:03
418 69 995 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SEBASTIÁN 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:37 01:37:05
419 70 859 Puertas Garcia, Roberto Manuel 1966 ANGR-1550 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:37 01:37:05
420 101 695 Morales Ortega, Jose Fernando 1971 TGR-1653 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:37 01:37:05
421 2 375 García Prados, Felicidad Angeles 1973 TGR-1891 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:37 01:37:05
422 71 830 PÉREZ PEDROSA, FRANCISCO 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:04:37 01:37:05
423 28 599 MARTIN BENITEZ, MANUEL 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:04:37 01:37:15
424 29 407 GOMEZ DIAZ, JOAQUIN 1956   BRILEG ESP 00:04:37 01:37:16
425 102 1052 SOLA CANTANO, JOSÉ ANTONIO 1971 TGR3152 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:37 01:37:18
426 1 1132 GARCIA MARTÍN, ENRIQUE 1940   INDEPENDIENTE ESP 00:04:37 01:37:18
427 72 982 SALVAT CASTELLANOS, JOSÉ IGNACIO 1966   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:38 01:37:25
428 103 705 MORENO PEÑA, JOSE FRANCISCO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:38 01:37:26
429 2 718 MULLOR MULLOR, FRANCISCO 1940 AL4076 ALMER-INVEST ESP 00:04:38 01:37:26
430 76 877 RAMOS PLEGUEZUELOS, FRANCISCO MANUEL 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:38 01:37:32
431 77 1036 SEGURA LOPEZ, ANTONIO J. 1974   CLUB ATLETISMO AYAMONTE ESP 00:04:38 01:37:35
432 73 335 GARCIA CABEO, JUAN LUIS 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:37:46
433 78 239 DE SAGARRA CHAO, JORGE 1976   UNIVERSIDAD DE ALICANTE ESP 00:04:39 01:37:47
434 63 749 NORTES PÉREZ, ANTONIO 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:37:48
435 51 439 GONZÁLEZ RUIZ, ANTONIO 1960 ANGR1921 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:39 01:37:49
436 104 832 PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:37:49
437 52 276 Estevez Dominguez, Francisco 1963 TGR-1429 PAZITO A PAZITO ESP 00:04:39 01:37:50
438 105 574 LUQUE CALLEJÓN, CECILIO 1973   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:39 01:37:53
439 53 616 MARTINEZ CANOVAS, CARLOS 1961   C.A. LAS TORRES DE COTILLAS ESP 00:04:39 01:37:54
440 74 420 GONZALEZ CABALLERO, JOAQUIN 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:37:57
441 79 976 SALINAS OSORIO, ANTONIO 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:38:01
442 106 785 PALENCIA, JOSE Mª 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:38:02
443 54 773 PADILLA ALCAZAR, MARIO 1961 4818 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:04:39 01:38:02
444 64 601 MARTIN CASTRO, JUAN 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:38:05
445 107 742 NAVARRO SASTRE, JOSE 1969 MU-10322 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:39 01:38:05
446 108 647 MECA MARTINEZ, VICENTE 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:39 01:38:06
447 55 925 RODRIGUÉZ VICENTE, JESÚS 1962   C.A. LAS TORRES DE COTILLAS ESP 00:04:39 01:38:06
448 56 150 CAMINO MARIÑO, FERNANDO MARIA 1961   PROVITA ESP 00:04:40 01:38:09
449 57 106 BEJAOUI, RIDHA 1960 05003 PROVITA ESP 00:04:40 01:38:09
450 109 310 FONTALBA MOREAU, DOMINGO 1969 MA- 4371 ATL. CARTAMA ESP 00:04:40 01:38:10
451 80 169 CARMONA GÓMEZ, ROBERTO 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:40 01:38:24
452 110 391 GARRIDO VALDIVIA, JUAN DE DIOS 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:40 01:38:25
453 75 894 RIVERA RODRÍGUEZ, ANTONIO 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:04:40 01:38:26
454 58 649 MEDINA JIMENEZ-ANDRADES, FERNANDO 1962 ANGR1936 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:04:40 01:38:27
455 81 754 NUÑEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL 1977   BRILEG ESP 00:04:41 01:38:31
456 82 949 RUIZ GÓMEZ, ANTONIO 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:41 01:38:32
457 111 956 RUIZ MORENO, VICTOR MANUEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:41 01:38:33
458 83 997 SANCHEZ LINERO, JUAN ESTEBAN 1974   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:04:41 01:38:34
459 59 1110 YEBRA VALVERDE, RAFAEL 1963 AL3860 ALMER-INVEST ESP 00:04:41 01:38:35
460 4 82 ATHERTON, CAROLYN 1965   INDEPENDIENTE GBR 00:04:41 01:38:35
461 76 495 JAIMEZ MUÑOZ, FCO. MANUEL 1965 ANGR1696 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:41 01:38:35
462 112 531 LLAMAS JIMÉNEZ, JACINTO JOSÉ 1973 11985 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:41 01:38:35
463 77 662 MERINO EXTREMERA, SITO 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:41 01:38:40
464 60 1055 SOLERA MEGIA, FERNANDO 1959   EXTENUACION VALDEPEÑAS ESP 00:04:41 01:38:41
465 84 559 LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ 1974 4248 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:04:41 01:38:47
466 78 1011 SANCHEZ PEÑAS, FRANCISCO 1965 MU-10017 A.D. ELIOCROCA ESP 00:04:41 01:38:47
467 85 1139 LÓPEZ ESCOZ, FRANCISCO 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:04:42 01:38:49
468 113 516 KHALID, YASSINE 1971   COMARCA DE NIJAR MAR 00:04:42 01:38:50
469 114 518 LAFUENTE GOMEZ, MIGUEL ANGEL 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:04:42 01:38:52
470 79 308 FLORES VERA, JOSE ANTONIO 1964 ANGR1928 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:04:42 01:38:57
471 80 203 CHINCHILLA ORTIZ, TARSICIO 1967 ANGR1260 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:42 01:39:00
472 65 462 HARO COLLADO, JUAN CARLOS 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:42 01:39:03
473 66 756 NUÑO HERNÁNDEZ, JOSÉ A. 1979 TAL4242 C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:42 01:39:05
474 67 681 MOLINER GARCÍA, IGNACIO 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:42 01:39:06
475 68 1164 CHACON GUIRADO, JOSE JAVIER 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:42 01:39:10
476 8 245 DELGADO MARRUFO, FELIX 1949   CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE ESP 00:04:43 01:39:11
477 81 620 MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS 1966   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:43 01:39:17
478 30 856 PUENTE RAMAJO, JOAQUIN 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:43 01:39:19
479 82 78 ARQUERO GONZÁLEZ, JORGE 1967   ALMER-INVEST ESP 00:04:43 01:39:19
480 115 805 PEDRAZA MARTÍNEZ, HORACIO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:43 01:39:20
481 31 1101 VILCHEZ PRIETO, JOSE ANDRÉS 1956   ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:43 01:39:23
482 9 120 BERRUEZO PÉREZ, RAMÓN 1950   GRUP FONDISTA BELLAVISTA ESP 00:04:43 01:39:24
483 61 1178 JOVER CASAS, JAVIER 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:04:43 01:39:28
484 69 190 CASTILLO LÓPEZ, JAVIER 1979   ATLETISMO CASTELL DE FERRO ESP 00:04:43 01:39:31
485 116 447 GUERRERO PEREZ, IGNACIO 1973   ATLETISMO OGIJARES ESP 00:04:43 01:39:31
486 32 719 MUNUERA LIDON, GINES 1958   CLUB ATLETISMO TOTANA ESP 00:04:44 01:39:35
487 70 320 GALINDO GALINDO, LUIS OLIVER 1984   BRILEG COL 00:04:44 01:39:36
488 83 117 BERNAL SUAREZ, ANTONIO 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:44 01:39:41
489 117 608 MARTIN-CAMACHO SANCHEZ-MORENO, JOSE LUIS 1970   EXTENUACION VALDEPEÑAS ESP 00:04:44 01:39:43
490 86 251 DIAZ LOSADA, MARCOS 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:44 01:39:45
491 87 317 FUENTES RODRIGUEZ, RAUL 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:04:44 01:39:45
492 5 721 MUÑOZ CASTAÑEDA, Mª ÁNGELES 1967 ANGR1252 C. MEDINA LAUXA ESP 00:04:44 01:39:45
493 71 651 MEDINA MEDINA, JESUS 1981   BRILEG ESP 00:04:44 01:39:46
494 88 35 AHEARNE, SCOTT 1974   INDEPENDIENTE GBR 00:04:44 01:39:47
495 118 861 QUEVEDO GONZÁLEZ, ALBERTO 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:44 01:39:49
496 84 423 GONZALEZ DELGADO, MANUEL 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:44 01:39:51
497 119 857 PUERTA IGLESIAS, JUAN JOSE 1973   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:04:44 01:39:52
498 85 160 CAÑEDO ALVAREZ, JOSE FRANCISCO 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:39:56
499 72 664 MERLO VALVERDE, RAFAEL ÁNGEL 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:39:57
500 33 86 AYUSO MEDINA, EDUARDO L. 1955   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:39:57
501 62 374 GARCÍA PORTALES, JAIME 1960   CLUB CAMPIEL ESP 00:04:45 01:39:58
502 73 783 PALACIOS AGUILAR, BILLYE GERMAN 1981   BRILEG ECU 00:04:45 01:40:00
503 89 975 SALINAS LORENZO, JAVIER 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:40:08
504 86 853 PRIETO VILLEGAS, JOSE JORGE 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:40:09
505 63 782 PAGAN ALBALADEJO, FELIPE 1959   C.D.ATLETARRIXACA ESP 00:04:45 01:40:12
506 90 1041 SERRANO CEREZUELA, JOSÉ ANTONIO 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:40:12
507 87 937 ROS GARCIA, CARLOS JAVIER 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:45 01:40:13
508 91 743 NIETO LATORRE, ELÍAS 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:16
509 88 127 BLANES CERDÁN, MANUEL 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:17
510 89 946 RUIZ ALAMINOS, MICHEL 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:18
511 92 1119 BATLLES BERENGUER, ÁNGEL FCO. 1977   BRILEG ESP 00:04:46 01:40:18
512 64 845 PLAZA GARCÍA, DIEGO 1963   ALMER-INVEST ESP 00:04:46 01:40:22
513 90 833 PÉREZ SERRANO, MARIANO 1966   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:04:46 01:40:22
514 65 157 CÁNOVAS FERNÁNDEZ, ANTONIO FCO. 1960   ALMER-INVEST ESP 00:04:46 01:40:22
515 74 520 LAMAS YUSTE, RUBEN 1984   BRILEG ESP 00:04:46 01:40:24
516 75 864 RAIGÓN RUIZ, JUAN FRANCISCO 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:28
517 3 367 GARCÍA MARTÍNEZ, ESTRELLA 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:30
518 120 972 SALAZAR SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:30
519 76 113 BENITEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:32
520 66 27 AGUADO LOPEZ, RAFAEL 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:32
521 67 1172 CAMACHO OLMEDO, JOSE ANTONIO 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:04:46 01:40:33
522 68 107 BELMONTE MAÑAS, JESUS 1959   NIVEL UNO GYM ESP 00:04:47 01:40:35
523 69 255 DIAZ-JIMENEZ PASTOR, MANUEL 1962   BRILEG ESP 00:04:47 01:40:39
524 34 1008 SÁNCHEZ MUNUERA, ANTONIO 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:04:47 01:40:41
525 10 173 CARRERA CARDENAS, NESTOR FERNANDO 1988   BRILEG ECU 00:04:47 01:40:44
526 77 204 CHUNG PAUCAR, JOHAN JAVIER 1984   BRILEG ECU 00:04:47 01:40:47
527 93 1179 SANCHEZ DOMENE, VALENTIN 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:47 01:40:49
528 121 593 MARQUEZ GARRIDO, MANUEL 1969   CAMINA ESP 00:04:47 01:40:52
529 94 971 SALAZAR ALBEROLA, FRANCISCO MIGUEL 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:47 01:40:52
530 95 612 MARTINEZ ANES, ANTONIO 1978   BRILEG ESP 00:04:47 01:40:52
531 96 827 PEREZ MESAS, MANUEL JOSE 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:48 01:41:01
532 78 468 HERNANDEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO 1981   BRILEG ESP 00:04:48 01:41:01
533 79 115 BERENGUEL ARNEDO, ANTONIO 1979   NIVEL UNO GYM ESP 00:04:48 01:41:03
534 97 1142 MARTÍN LÓPEZ, JOSÉ RUBÉN 1974   BRILEG ESP 00:04:48 01:41:06
535 91 1085 VALENZUELA CRUZ, JOSÉ ALBERTO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:48 01:41:06
536 122 802 PASCUAL GARRIDO, FELIPE 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:48 01:41:08
537 92 521 LARA GARCIA, SERGIO A. 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:48 01:41:10
538 93 433 GONZALEZ ORTIZ, FRANCISCO JOSE 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:48 01:41:13
539 80 124 BLANCO JIMÉNEZ, VÍCTOR MANUEL 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:04:49 01:41:17
540 94 1064 TENORIO RUIZ, ENRIQUE 1966   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:49 01:41:18
541 98 753 NOWAK, TAD 1978   INDEPENDIENTE GBR 00:04:49 01:41:24
542 70 55 ÁLVAREZ MUÑOZ, JOSÉ DAMIÁN 1962   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:04:49 01:41:29
543 81 396 GAY LEÓN, RAFAEL 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:49 01:41:31
544 99 269 ESCUDERO GARCIA, JUAN ANTONIO 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:49 01:41:36
545 123 844 PIÑAR CARDENETE, RAMON 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:49 01:41:36
546 35 883 REYES MORILLAS, ANTONIO 1956   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:50 01:41:40
547 95 729 MUÑOZ MONTOYA, FRANCISCO JOSÉ 1966   CLUB CAMPIEL ESP 00:04:50 01:41:46
548 36 304 FERRER LAPUERTA, FRANCISCO JAVIER 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:50 01:41:47
549 82 1075 UBEDA UBEGA, FRANCISCO J. 1983   BRILEG ESP 00:04:50 01:41:47
550 96 1054 SOLER ROMERO, ANTONIO 1966   ASOCIACIÓN DE ATLETISMO LA RAMBLA ESP 00:04:50 01:41:48
551 6 440 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, FERNANDO 1948   C. QUIEBRAJANO ESP 00:04:50 01:41:49
552 37 60 ANGUITA MORALES, JOSÉ 1958   C. QUIEBRAJANO ESP 00:04:50 01:41:49
553 97 575 LUQUE CRUZ, RAFAEL 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:50 01:41:49
554 10 319 GALINDO BAGO, ANDRÉS 1953   C. QUIEBRAJANO ESP 00:04:50 01:41:49
555 38 703 MORENO NARVAEZ, JUAN 1957   BRILEG ESP 00:04:50 01:41:51
556 100 234 DALGAARD NIELSEN, JENS 1977   UNIVERSIDAD DE ALMERIA DEN 00:04:50 01:41:54
557 39 522 LARA MARIN, JOSE 1958   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:04:50 01:41:54
558 98 302 FERNANDEZ-CUEVAS FERNANDEZ, GABRIEL 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:50 01:41:56
559 124 50 ALONSO NIETO, AURELIO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:04:51 01:42:00
560 99 580 MALDONADO MERINO, BARTOLOMÉ 1964   C. ATLETISMO BAILÉN ESP 00:04:51 01:42:01
561 100 142 BUESO JUÁREZ, LUIS 1968   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:04:51 01:42:03
562 101 400 GONZALEZ MEDINA, GRACIAN 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:51 01:42:04
563 11 473 HERRERA GUZMAN, JUAN 1953   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:04:51 01:42:09
564 125 897 ROBLES MARFIL, JESUS 1970   CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:04:51 01:42:12
565 102 767 ORTIZ HERRERIAS, JOSÉ FRANCISCO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:51 01:42:15
566 40 280 FERNADEZ BONILLA, PEDRO 1954   BRILEG ESP 00:04:51 01:42:16
567 5 327 GÁLVEZ MIRAS, ALEJANDRA 1977 AL4349 INDEPENDIENTE ESP 00:04:51 01:42:18
568 71 638 MARTOS BONO, SANTIAGO 1960   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:52 01:42:25
569 12 847 PLEGUEZUELOS MOLINA, ANGEL 1950   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:52 01:42:25
570 83 116 BERMUDEZ BELVER, BORJA 1983   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:27
571 41 146 CALDERON JIMENEZ, FRANCISCO JOSE 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:28
572 42 557 LOPEZ REGO, RODOLFO 1957   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:28
573 101 878 RECHE TORRECILLAS, ANGEL 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:30
574 126 872 RAMOS CANO, MANUEL 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:30
575 43 1027 SAURA CENON, PATRICIO ANTONIO 1958   CLUB ATLETISMO TOTANA ESP 00:04:52 01:42:35
576 2 588 MARCHAL CARMONA, Mª DOLORES 1959   C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:52 01:42:36
577 103 804 PAYÁN OLLER, PEDRO SANTIAGO 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:36
578 44 963 RUIZ URBANO, ANTONIO 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:52 01:42:37
579 102 151 CAMPOS CANOVAS, IGNACIO 1978   CLUB ATLETISMO TOTANA ESP 00:04:52 01:42:37
580 104 316 FUENTES CÁCERES, MANUEL 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:04:53 01:42:44
581 127 709 MORENO SANCHEZ, JUAN JESÚS 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:53 01:42:47
582 128 876 RAMOS MIRAS, JOSÉ JOAQUÍN 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:53 01:42:52
583 45 381 GARCÍA SILVA, MIGUEL 1956   ALMER-INVEST ESP 00:04:53 01:42:53
584 129 791 PALOMARES GRAU, VICENT AMADEU 1973   CLUB ATLETISMO LA VALLDIGNA ESP 00:04:53 01:42:54
585 46 72 ARCAS BLASCO, JOSÉ ENRIQUE 1955   INDEPENDIENTE ESP 00:04:53 01:42:56
586 105 403 GIMENEZ FERNANDEZ, ANTONIO 1968   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:53 01:42:57
587 106 1070 TORRES ESCAMILLA, MANUEL 1965   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:04:53 01:42:57
588 72 500 JIMENEZ CAÑAS, ANTONIO 1959   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:04:53 01:42:59
589 130 1035 SEGURA LEIVA, JOSÉ 1969   C. MARATÓN JAEN ESP 00:04:53 01:43:00
590 103 1002 SANCHEZ LUCAS, RAMON 1978   BRILEG ESP 00:04:54 01:43:08
591 11 903 RODRIGUEZ CUZZI, DIEGO 1986   BRILEG ESP 00:04:54 01:43:08
592 73 288 FERNÁNDEZ CASTILLO, ANTONIO 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:04:54 01:43:11
593 47 220 COSTILLA GARCIA, ALBERTO 1955   CARRERASPOPULARES.COM ESP 00:04:54 01:43:17
594 104 737 NAVARRO LÓPEZ, ANTONIO JOSÉ 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:04:54 01:43:20
595 48 51 ALVAREZ ALDEAN, JAVIER 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:54 01:43:21
596 7 570 LOZANO CUADRA, OLEGARIO 1946   INDEPENDIENTE ESP 00:04:55 01:43:23
597 84 871 RAMOS BARROSO, TOMAS 1979   BRILEG ESP 00:04:55 01:43:25
598 107 551 LÓPEZ MARÍN, JULIÁN 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:04:55 01:43:27
599 49 1079 UROZ BORREGO, ADOLFO 1957   ACREMAR ESP 00:04:55 01:43:30
600 105 1140 LUNA CORTACÁNS, PABLO 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:55 01:43:37