XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Nacion Promedio Oficial
601 85 739 NAVARRO MORENO, FRANCISCO 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:55 01:43:41
602 86 806 PEDROSA BELVER, JOSÉ MIGUEL 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:04:55 01:43:41
603 131 231 CUERVA SORIANO, JUAN ANTONIO 1973   BRILEG ESP 00:04:55 01:43:42
604 132 23 ABRAHAM URREA, ABEL 1971   BRILEG ESP 00:04:55 01:43:44
605 133 221 COTA HERNANDEZ, CARLOS 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:49
606 50 247 DELGADO PULIDO, JUAN JOSE 1955   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:51
607 134 643 MATEO MEMBRIVE, JOSÉ LUIS 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:52
608 106 646 MAZA FERRER, JORGE 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:52
609 74 469 HERNÁNDEZ PORCEL, JUAN 1960   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:53
610 108 1017 SANCHEZ VICIANA, ANTONIO JESÚS 1966   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:04:56 01:43:54
611 107 886 RICA RODRIGUEZ, SERGIO 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:56
612 51 307 FLORES MOYA, MANUEL 1956   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:56
613 108 413 GOMEZ ORTEGA, JOSE MIGUEL 1975   BRILEG ESP 00:04:56 01:43:58
614 109 941 RUBIO ROYO-VILLANOVA, FERNANDO 1978   BRILEG ESP 00:04:56 01:43:58
615 135 698 MORATAL OLASO, ROBERTO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:58
616 136 660 MERI RODINES, JUAN MIGUEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:43:59
617 109 44 ALBALADEJO OLMOS, ÁNGEL 1965   C. ATLETISMO ERMITA DE BURGOS ESP 00:04:56 01:44:02
618 75 714 MORON CAMPAÑA, FRANCISCO 1959   INDEPENDIENTE ESP 00:04:56 01:44:04
619 87 597 MARTÍN ALONSO, ANTONIO 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:04:57 01:44:05
620 76 702 MORENO GARCÍA, JUAN ANTONIO 1962   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:04:57 01:44:09
621 77 411 GÓMEZ LÓPEZ, FRANCISCO J. 1963 3132 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:57 01:44:13
622 110 606 MARTIN SANCHEZ, FRANCISCO 1966   ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:04:57 01:44:14
623 137 1100 VILCHEZ GALINDO, JOSE ANTONIO 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:04:57 01:44:15
624 138 745 NIETO VIZCAINO, RAMÓN 1969   BRILEG ESP 00:04:57 01:44:19
625 13 533 LOPEZ CORRALES, VICTORIANO 1953   EXTENUACION VALDEPEÑAS ESP 00:04:57 01:44:25
626 88 529 LIRIA FERNANDEZ, CARLOS 1985   INDEPENDIENTE ESP 00:04:58 01:44:27
627 112 189 CASTILLO GARCIA, FRANCISCO 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:04:58 01:44:33
628 111 351 GARCIA GIMENEZ, LUIS MIGUEL 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:04:58 01:44:33
629 110 228 CRUZ SERRANO, JOSE LUIS 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:04:58 01:44:35
630 6 1137 HODAR EGEA, MARÍA DEL VALLE 1978   BRILEG ESP 00:04:58 01:44:36
631 139 1080 URQUIZAR BUSTOS, JOSE LUIS 1969 TGR1872 ATLETISMO MARACENA ESP 00:04:58 01:44:38
632 111 132 BONILL GARCIA, LUIS 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:04:58 01:44:38
633 140 448 GUILLEN TOLOSA, FRANCISCO JOSE 1969   BRILEG ESP 00:04:59 01:44:49
634 52 670 MIRAS ONTIVEROS, LEANDRO 1954 12358 CLUB DAEN LORCA ESP 00:04:59 01:44:52
635 141 359 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO J. 1972   BRILEG ESP 00:04:59 01:44:56
636 113 962 RUIZ RUIZ, ANTONIO SALVADOR 1965 ANGR1450 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:04:59 01:45:00
637 112 821 PEREZ GOMEZ, CARLOS 1978   GUADIX ESP 00:04:59 01:45:07
638 142 315 FREIRE QUESADA, JUAN FRANCISCO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:00 01:45:09
639 14 535 LÓPEZ CRUZ, ANTONIO 1949   C. QUIEBRAJANO ESP 00:05:00 01:45:12
640 53 810 PEÑA MORILLAS, HUMBERTO 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:05:00 01:45:15
641 54 412 GÓMEZ MARTÍNEZ, JOSE 1955   RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE ESP 00:05:00 01:45:18
642 55 1136 HINOJO HIGUERAS, JUAN ANTONIO 1954   ATLETISMO ATARFE ESP 00:05:00 01:45:19
643 78 134 BONILLA GARCÍA, DIEGO 1960 MA4209 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:05:00 01:45:20
644 56 182 CASAS OLMO, ANTONIO 1957   C. A. MUEBLES TORGA ESP 00:05:00 01:45:21
645 7 818 PEREZ CORTES, NURIA 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:00 01:45:24
646 114 432 GONZÁLEZ MIRASOL, PABLO 1964   ATLETISMO ABOGADOS ALBACETE ESP 00:05:01 01:45:33
647 143 493 ÍÑIGUEZ MIRASOL, SANTIAGO 1970   ATLETISMO ABOGADOS ALBACETE ESP 00:05:01 01:45:33
648 144 1090 VARGAS IBAÑEZ, FRANCISCO JESUS 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:01 01:45:36
649 145 285 FERNANDEZ BELMONTE, JOSE 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:01 01:45:38
650 79 655 MELGAREJO CORDERO, JUAN JOSE 1960   RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE ESP 00:05:01 01:45:39
651 15 41 ALARCÓN TORRES, SALVADOR 1949   BRILEG ESP 00:05:01 01:45:39
652 115 618 MARTINEZ DIAZ, BONIFACIO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:05:01 01:45:43
653 89 334 GARCIA CABELLO, JESUS MARIA 1980   BRILEG ESP 00:05:01 01:45:48
654 116 442 GOTTES SAID, MORAD 1965   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:05:02 01:45:54
655 113 1181 BARRANCO LUQUE, JOSE MARIA 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:05:02 01:46:08
656 57 935 ROMERO GÓMEZ, ANTONIO 1954 3133 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:05:03 01:46:21
657 16 1071 TORRES SOLÍS, JUAN 1950   BRILEG ESP 00:05:03 01:46:27
658 114 1176 MESAS SANCHEZ, JOSE FRANCISCO 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:03 01:46:28
659 117 628 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSE ANGEL 1967   RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE ESP 00:05:03 01:46:29
660 118 793 PANCORBO TAJUELO, MATÍAS JOSÉ 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:05:04 01:46:34
661 58 954 RUIZ MATEOS, SALVADOR 1954 MA1225 JAZMIN ESP 00:05:04 01:46:37
662 146 545 LOPEZ IBAÑEZ, JOSE JOAQUIN 1969   PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:05:04 01:46:38
663 119 340 GARCIA CRUZ, AMOS 1965   TODOFONDO.COM ESP 00:05:04 01:46:40
664 115 22 ABELLANEDA MURCIA, FRANCISCO 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:04 01:46:46
665 147 1149 RODRÍGUEZ BERENGUEL, FRANCISCO MIGUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:04 01:46:52
666 4 1151 ROMERO TORRES, BEATRIZ 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:04 01:46:52
667 90 957 RUIZ PRIETO, JUAN 1979   C.A. MOLINA-AVESCO ESP 00:05:05 01:46:56
668 120 669 MIRAS MARTIELLO, NICOLAS 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:05:05 01:46:56
669 12 831 PEREZ RIVAS, ANTONIO LUIS 1986   BRILEG ESP 00:05:05 01:47:01
670 91 700 MOREIRA ALCIVAR, HERLY IGNACIO 1985   BRILEG ECU 00:05:05 01:47:09
671 116 240 DEL AGUILA ESTRADA, DAVID 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:05:05 01:47:13
672 121 1160 ESAPE MOMO, MARIANO 1966   INDEPENDIENTE ECU 00:05:06 01:47:18
673 148 284 FERNANDEZ BELMONTE, ANTONIO JOSE 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:06 01:47:22
674 92 80 ASENSIO RAMÓN, JORGE 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:05:06 01:47:22
675 122 850 PORCEL RODRIGUEZ, ANTONIO 1965   LOS TROTANOCHES-GUADIX ESP 00:05:06 01:47:27
676 93 202 CHAPACA OSORIO, DIEGO 1983   BRILEG ECU 00:05:06 01:47:31
677 59 1150 RODRIGUEZ SAÑUDO, JOSE LUIS 1954   INDEPENDIENTE ESP 00:05:06 01:47:33
678 5 214 CORCOLES VALERO, PURI 1972   ELEMENTAL RUNNING ALBACETE ESP 00:05:06 01:47:36
679 94 306 FITO MARTORELL, JOSE 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:05:07 01:47:38
680 149 598 MARTÍN ARMENTIA, ALEJANDRO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:07 01:47:38
681 123 999 SANCHEZ LOPEZ, CORPUS 1968 A-7.768 ATLETICO NOVELDA ESP 00:05:07 01:47:39
682 60 538 LOPEZ FERNANDEZ, JERONIMO 1958   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:05:07 01:47:43
683 8 122 BIGGS, NEG 1947   INDEPENDIENTE GBR 00:05:07 01:47:45
684 150 1083 VALCÁRCEL TENO, AURELIO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:07 01:47:47
685 124 564 LÓPEZ SEVILLA, FRANCISCO JAVIER 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:05:07 01:47:47
686 117 822 PÉREZ GÓMEZ, EUSEBIO JOSÉ 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:05:07 01:47:47
687 6 133 BONILL GARCÍA, MARÍA TERESA 1964 4264 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:52
688 80 992 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO 1963 4249 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:52
689 151 991 SÁNCHEZ ENCINAS, JOSÉ LUIS 1969 4263 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:07 01:47:53
690 81 100 BAUTISTA BUEN, BENITO 1963 TMA1531 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS ESP 00:05:08 01:47:58
691 152 731 MUÑOZ ROMERO, JOSE ANTONIO 1969   A.D. ZATOPEK ESP 00:05:08 01:47:58
692 82 463 HEAD, ASHLEY 1961 71177 RUNNINGCOMMENTARY.NET GBR 00:05:08 01:48:02
693 83 765 ORTIZ DEL AGUILA, MANUEL 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:05
694 61 1184 SEGURA GARCIA, JOSE 1954   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:06
695 153 278 EYARA AGUIRREZABAL, JULIO MIGUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:11
696 154 1170 CLEMENT JIMENEZ, JORGE 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:11
697 95 873 RAMOS DEL POZO, ANTONIO JESUS 1981   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:05:08 01:48:12
698 8 507 JIMENEZ LOZANO, MARIOLA 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:13
699 96 1009 SÁNCHEZ MUÑOZ, MANUEL JOSÉ 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:13
700 155 294 FERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO JESUS 1973   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:05:08 01:48:15
701 125 690 MORALES FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:05:08 01:48:17
702 126 505 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:05:09 01:48:20
703 118 207 COBO PAQUEZ, FELIX 1976   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:05:09 01:48:24
704 62 399 GIL MUÑOZ, ROBERTO 1954   CLUB DE ATLETISMO ARMILLA ESP 00:05:09 01:48:25
705 156 238 DE MATEO GARMA, PABLO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:09 01:48:25
706 127 890 RIPOLL SORBAS, JOSÉ RAFAEL 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:05:09 01:48:26
707 97 1084 VALDES DEL AGUILA, FRANCISCO A. 1983   BRILEG ESP 00:05:09 01:48:30
708 119 1076 UCEDA CARRILLO, PEDRO PABLO 1977   CLUB NATACIÓN JAÉN 99 ESP 00:05:09 01:48:36
709 120 1121 CASQUET CAMPOY, MIGUEL ANGEL 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:05:09 01:48:39
710 157 576 LUQUE MANZANO, MIGUEL ANGEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:10 01:48:48
711 128 457 GUTIERREZ-CABELLO LOPEZ, ALVARO 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:05:10 01:48:49
712 121 1046 SHARUP SHIRAP, GREGORIO HUMBERTO 1975   BRILEG ECU 00:05:10 01:48:54
713 98 56 ALVAREZ RUBIO, ANTONIO JESUS 1984   BRILEG ESP 00:05:10 01:48:57
714 84 489 IGLESIAS JUANES, ÁNGEL LUIS 1960   INDEPENDIENTE ESP 00:05:10 01:48:59
715 63 352 GARCÍA GUTIÉRREZ, RAMÓN 1954   C.A. ALMERIPOL ESP 00:05:10 01:48:59
716 122 970 SALAS AGUILERA, MANUEL 1978 TAL4388 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:05:11 01:49:03
717 123 125 BLANCO ORTEGA, JUAN MANUEL 1978 TAL-4337 CIUDAD DE ALMERÍA ESP 00:05:11 01:49:03
718 85 148 CALLADO PAYA, JUAN 1961   TRIATLO BILAIRE ESP 00:05:11 01:49:07
719 3 426 GONZALEZ GUTIERREZ, ROSA 1962   TRIATLO BILAIRE ESP 00:05:11 01:49:07
720 86 530 LIROLA GARCÍA, ANTONIO EMILIO 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:05:11 01:49:09
721 124 988 SÁNCHEZ CAÑADAS, JOSÉ 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:11 01:49:11
722 158 866 RAMIREZ HIDALGO, JOSE MANUEL 1973   CLUB ATLETISMO DE VERA ESP 00:05:11 01:49:18
723 99 380 GARCÍA SEGURA, JOSÉ DAVID 1980   CLUB CAMPIEL ESP 00:05:12 01:49:26
724 129 1180 ALCARZ LORENZO, CASILDO 1964   MARATHON CARTAGENA ESP 00:05:12 01:49:29
725 131 1145 MOYLE, CHRIS 1967 7117 BRIGHTON GBS 00:05:12 01:49:29
726 130 1169 BLANCO, GABRIEL 1966   INDEPENDIENTE ITA 00:05:12 01:49:29
727 159 684 MONTALBAN LORCA, CRISTOBAL 1972   BRILEG ESP 00:05:12 01:49:33
728 87 314 FRASQUET CEBRIÁN, SALVADOR 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:05:12 01:49:34
729 100 83 ÁVILA FUENTES, JUAN RAFAEL 1979 ANGR1257 C. MEDINA LAUXA ESP 00:05:12 01:49:36
730 160 498 JIMÉNEZ BENÍTEZ, MANUEL 1969   CLUB ATLETISMO TOTANA ESP 00:05:12 01:49:38
731 161 708 MORENO RUBIO, FRANCISCO JOSÉ 1971   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:05:13 01:49:49
732 132 415 GÓMEZ TORRES, JOSÉ ANTONIO 1967   BRILEG ESP 00:05:13 01:49:50
733 133 503 JIMÉNEZ GARCÍA, JUAN FRANCISCO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:05:13 01:49:51
734 125 467 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, AARON 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:05:13 01:49:52
735 88 550 LÓPEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:05:13 01:49:55
736 6 1167 DE SANTIS SOLLA, LUCIANA 1979   INDEPENDIENTE ARG 00:05:14 01:50:11
737 6 863 QUINTANILLA ICARDO, PATRICIA 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:14 01:50:14
738 89 406 GÓMEZ BRAVO, RAFAEL 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:05:14 01:50:17
739 64 1089 VARGAS HERNÁNDEZ, PEDRO 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:05:15 01:50:38
740 65 994 SÁNCHEZ FUENTES, JOSÉ MARÍA 1957   C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO ESP 00:05:15 01:50:44
741 162 715 MOYA VICO, ANDRES 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:15 01:50:45
742 126 208 COCA SANTIAGO, JAVIER FRANCISCO 1978   PAZITO A PAZITO ESP 00:05:15 01:50:45
743 127 513 JIMÉNEZ OCHOA, SERGIO 1974   BRILEG ESP 00:05:15 01:50:45
744 7 89 AZOR BERRUEZO, ENCARNA 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:05:16 01:50:46
745 90 312 FRAILE RIVAS, JOSE VICENTE 1960   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:05:16 01:50:52
746 134 458 GUZMÁN BUENO, ALFONSO 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:05:16 01:50:54
747 101 424 GONZALEZ GARCIA, JOSE MANUEL 1981   PADUL ESP 00:05:16 01:50:58
748 4 460 GUZMAN QUESADA, MARIA JOSE 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:05:16 01:51:04
749 163 849 PONS PADILLA, FRANCISCO CARLOS 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:17 01:51:07
750 164 1158 GOMEZ BEJAR, RICARDO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:17 01:51:09
751 128 615 MARTÍNEZ CÁCERES, MARIO 1976   BRILEG ESP 00:05:17 01:51:09
752 165 1073 TRESPADERNE ARNAIZ, GONZALO 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:17 01:51:10
753 8 402 GILABERT MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:05:17 01:51:10
754 7 688 MORA GIMENO, CLARA CRISTINA 1982   INDEPENDIENTE ESP 00:05:17 01:51:10
755 91 656 MEMBRIVES MARTÍNEZ, RAFAEL 1962   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:05:17 01:51:26
756 66 445 GRANADINO GARCIA, FERNANDO 1954   CRONOS JAEN ESP 00:05:17 01:51:27
757 67 534 LÓPEZ CRUZ, FERNANDO 1958 4254 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:18 01:51:30
758 3 673 Misas Barbas, Jose Manuel 1940 GR-1346 PAZITO A PAZITO ESP 00:05:18 01:51:34
759 135 508 JIMENEZ MACIAS, LUIS 1966   CLUB ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS ESP 00:05:18 01:51:38
760 92 509 JIMENEZ MACIAS, JOSE ANTONIO 1963   CLUB ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS ESP 00:05:18 01:51:38
761 129 441 GONZALEZ VILLAFRANCA, EMILIO JOSÉ 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:05:18 01:51:40
762 130 293 FERNANDEZ JURADO, GABRIEL 1976   BRILEG ESP 00:05:18 01:51:47
763 166 584 MANZANARES BUENDIA, TEODORO 1970   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:05:19 01:51:55
764 9 262 DUARTE MUÑOZ, FRANCISCO 1944   INDEPENDIENTE ESP 00:05:19 01:51:56
765 136 1031 SEGURA CARRETERO, ANTONIO 1967   RETAMAR TEAM ESP 00:05:19 01:51:57
766 167 1162 VIEDMA RODRIGUEZ, ANDRES 1972 4317 ALMER-INVEST ESP 00:05:19 01:51:58
767 102 1163 BASCUÑANA VAROS, ANTONIO 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:05:19 01:51:58
768 1 1126 FERRIZ JORDAN, ELENA 1955   ATLETISMO ATARFE ESP 00:05:19 01:52:00
769 9 168 CARDONA GONZÁLEZ, CLAUDIA 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:05:19 01:52:01
770 103 659 MENDEZ ORTEGA, EDUARDO 1981   BRILEG ESP 00:05:19 01:52:04
771 93 677 MOLINA ILLESCAS, SALVADOR 1962   BRILEG ESP 00:05:19 01:52:07
772 94 444 GRAJERA MONJE, DIEGO 1963   BRILEG ESP 00:05:19 01:52:07
773 68 778 PADILLA GARCIA, JULIO 1955   INDEPENDIENTE ESP 00:05:19 01:52:08
774 8 572 LOZANO SEDEÑO, AURELIA DEL CARMEN 1967   CANTARRANAS ESP 00:05:20 01:52:16
775 104 377 GARCIA ROMERO, ANTONIO MANUEL 1982   INDEPENDIENTE ESP 00:05:20 01:52:24
776 168 517 KISTNER, RAINER 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:21 01:52:41
777 17 414 GÓMEZ ORTEGA, FELIPE 1949   INDEPENDIENTE ESP 00:05:21 01:52:47
778 131 1155 SILES MARTINEZ, JUAN MANUEL 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:05:21 01:52:51
779 132 1165 SANCHEZ ROMAN, ANTONIO 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:05:22 01:52:56
780 105 891 RIVAS HERRADOR, FRANCISCO 1982   INDEPENDIENTE ESP 00:05:22 01:53:00
781 95 486 IBAÑEZ DIEZ, MIGUEL ÁNGEL (MIKEL) 1960   INDEPENDIENTE ESP 00:05:22 01:53:01
782 169 1104 VILLEGAS LIROLA, MANUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:22 01:53:02
783 170 326 GALVEZ CABRERA, JUAN MANUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:23 01:53:23
784 18 225 CRIADO MUÑOZ, JOSE 1952 TGR 1873 ATLETISMO MARACENA ESP 00:05:23 01:53:25
785 171 640 MARTOS PÉREZ, MANUEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:23 01:53:25
786 69 341 GARCÍA DAVILA, PEDRO 1958   C. A. MUEBLES TORGA ESP 00:05:23 01:53:28
787 137 167 CARDENAS SARRALDE, GONZALO 1966   RETAMAR TEAM ESP 00:05:23 01:53:29
788 2 882 RESALT DOMINGUEZ, PURIFICACION 1957 MU-6343 A.D. ELIOCROCA ESP 00:05:23 01:53:30
789 96 136 BORDE LOPEZ, JOSE LUIS 1960   RETAMAR TEAM ESP 00:05:23 01:53:31
790 97 683 MONTAGUD CANET, ELISEO 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:05:23 01:53:33
791 172 1116 ZURITA SAAVEDRA, SERGIO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:24 01:53:38
792 106 796 PARDO MARTINEZ, EDUARDO 1981   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:05:24 01:53:39
793 107 910 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE 1980 TAL-4022 INDEPENDIENTE ESP 00:05:24 01:53:40
794 138 1087 VARELA MARTÍN, FRANCISCO JESÚS 1965 11031209 SURCO ESP 00:05:24 01:53:44
795 19 738 NAVARRO MORENO, CARLOS 1950 12359 CLUB DAEN LORCA ESP 00:05:25 01:54:04
796 9 1194 MAYLES, ANNE 1982   INDEPENDIENTE GBR 00:05:25 01:54:06
797 1 1108 WARREN, JANICE 1949   INDEPENDIENTE GBR 00:05:25 01:54:14
798 7 369 GARCIA MORALES, ELVIRA 1972   BRILEG ESP 00:05:25 01:54:14
799 139 1192 MOLINA LOPEZ, RICARDO 1968 GR-1267 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:05:26 01:54:17
800 98 45 ALBARRACIN NAVARRO, JOSE LUIS 1963 MU-11067 A.D. ELIOCROCA ESP 00:05:27 01:54:43