XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Nacion Promedio Oficial
801 173 31 AGUILAR MARTIN, IGNACIO 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:27 01:54:44
802 70 685 MONTERDE GONZALEZ, JOSE DEMETRIO 1958   APOLANA ESP 00:05:27 01:54:49
803 71 329 GAMIZ SANCHEZ, EMILIO 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:05:27 01:54:49
804 2 216 CORDERO PIÑERO, MANUELA 1952   CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE ESP 00:05:27 01:54:52
805 1 1174 GALLEGOS NÚÑEZ, Mª BELEN 1989   INDEPENDIENTE ESP 00:05:27 01:54:54
806 10 435 GONZALEZ PRADAS, EMILIO 1948   INDEPENDIENTE ESP 00:05:27 01:54:59
807 3 459 GUZMÁN ESTEBAN, Mª ÁNGELES 1957   INDEPENDIENTE ESP 00:05:28 01:55:04
808 99 589 MARCHAL MILLAN, MANUEL 1959   CLUB ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS ESP 00:05:28 01:55:05
809 133 621 MARTINEZ GIL, JUAN RAFAEL 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:28 01:55:10
810 100 416 GOMEZ-CAMINERO MARTIN-PEÑASCO, ANTONIO JOSE 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:05:28 01:55:11
811 72 337 GARCÍA CAMACHO, JOSÉ 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:05:28 01:55:14
812 101 74 ARENAS ZÚÑIGA, JOSÉ MANUEL 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:05:28 01:55:15
813 134 944 RUIZ NAVARRO, JAVIER 1975   INDEPENDIENTE ESP 00:05:28 01:55:16
814 11 387 GARCÍA-VALENZUELA PÉREZ DE SEVILLA, FERNANDO 1944   CLUB ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS ESP 00:05:28 01:55:16
815 102 1147 ORTIZ JIMENEZ, LUIS 1960   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:05:28 01:55:18
816 108 583 MANRIQUE MARTÍNEZ, JULIÁN ALBERTO 1984   INDEPENDIENTE ESP 00:05:29 01:55:21
817 140 52 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN VICENTE 1968   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:05:29 01:55:26
818 141 977 SALMERÓN GARCÍA, BLAS 1968   INDEPENDIENTE ESP 00:05:29 01:55:31
819 174 819 PÉREZ DE LA BLANCA, FERNANDO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:29 01:55:35
820 109 758 OCHOA RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO 1984   INDEPENDIENTE ESP 00:05:30 01:55:58
821 175 145 CABRERA RUEDA, DAVID JESÚS 1972 4256 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:31 01:56:03
822 176 943 RUFO ACEMEL, JOSÉ MANUEL 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:31 01:56:08
823 110 722 MUÑOZ GALÁN, JOSÉ 1985   C. A. MUEBLES TORGA ESP 00:05:31 01:56:11
824 177 1168 SALDAÑA MORALES, RAFAEL 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:31 01:56:17
825 13 947 RUIZ CHAMORRO, MANUEL 1989   INDEPENDIENTE ESP 00:05:31 01:56:22
826 103 237 DE LA TORRE DE LA TORRE, FRANCISCO 1959 4262 C.D.C. ZAPILLO AT. ESP 00:05:31 01:56:23
827 104 1047 SHEEKEY, STEVE 1961   HAVERING 90 JOGGERS GBR 00:05:31 01:56:23
828 20 609 MARTÍNEZ HERRERA, FRANCISCO 1952   INDEPENDIENTE ESP 00:05:32 01:56:25
829 142 313 FRANCES CARRILLO, JOSE ANTONIO 1968   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:05:32 01:56:37
830 21 496 JARANA ROMERO, JOSÉ 1949   CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE ESP 00:05:33 01:56:57
831 9 541 LÓPEZ GÁLVEZ, CARMEN 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:05:33 01:56:59
832 135 471 HERNÁNDEZ RUBIO, JESÚS 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:05:33 01:57:02
833 178 472 HERNÁNDEZ RUBIO, JOAQUÍN JESÚS 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:05:33 01:57:04
834 143 938 ROSSI BUENO, JORGE 1964   INDEPENDIENTE ESP 00:05:34 01:57:07
835 136 1048 SIERRA CLEMENTE, ALEJANDRO 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:05:34 01:57:09
836 73 156 CANO JIMÉNEZ, FELIPE 1956   C. QUIEBRAJANO ESP 00:05:34 01:57:13
837 105 254 DIAZ TIRADO, CRISTOBAL 1961   BRILEG ESP 00:05:34 01:57:14
838 106 594 MARQUEZ SUAREZ, MIGUEL 1963   BRILEG ESP 00:05:34 01:57:14
839 144 129 BLÁZQUEZ ARNEDO, DAVID 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:05:34 01:57:17
840 8 981 SALVADOR GONZÁLEZ, PATRICIA 1973 TAL4177 C.A. ALMERIPOL ESP 00:05:34 01:57:23
841 111 929 ROLDAN SANCHEZ, DANIEL 1982   BRILEG ESP 00:05:35 01:57:33
842 112 627 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANTONIO 1984   BRILEG ESP 00:05:35 01:57:46
843 145 733 MURIANA MILÁN, MIGUEL ÁNGEL 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:05:36 01:57:53
844 10 1094 VELIZ RIQUERO, CECILIA 1978   BRILEG ESP 00:05:36 01:57:54
845 113 68 AZAGÜETE DEL MORAL, JOSE ANTONIO 1985   BRILEG ESP 00:05:36 01:57:55
846 107 720 MUÑOZ ABRIL, FRANCISCO 1959 2966 ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:05:36 01:58:09
847 108 235 DE HARO BENAVIDES, FRANCISCO 1961   INDEPENDIENTE ESP 00:05:37 01:58:17
848 10 229 CUASAPAZ FARINANGO, LETICIA ZULEMA 1982   BRILEG ECU 00:05:37 01:58:18
849 74 613 MARTINEZ ASENSIO, MIGUEL 1956   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:05:37 01:58:28
850 9 410 GÓMEZ GÓMEZ, ISABEL MARÍA 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:37 01:58:29
851 179 1157 VALLEJO RIVERA, MARCO ANTONIO 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:05:38 01:58:41
852 11 801 PARRAS RICO, TANIA 1982   BRILEG ESP 00:05:39 01:59:03
853 114 354 GARCÍA HERNÁNDEZ, MIGUEL 1980   INDEPENDIENTE ESP 00:05:40 01:59:16
854 10 479 HIGUERAS VILLAVERDE, MARINA 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:05:40 01:59:18
855 5 560 LÓPEZ RODRÍGUEZ, TRINIDAD 1961   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:05:40 01:59:21
856 137 289 FERNANDEZ CONTRERAS, JOSE MANUEL 1974   GUADIX ESP 00:05:41 01:59:45
857 180 1159 ESPINOLA, ANDRES ALEJANDRO 1973   INDEPENDIENTE ARG 00:05:41 01:59:47
858 181 586 MANZANO ORTIZ, DANIEL 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:05:42 01:59:55
859 146 451 GURADO FERNÁNDEZ, DIEGO 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:05:43 02:00:18
860 182 33 AGUILERA SÁNCHEZ, JUAN 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:05:43 02:00:18
861 6 723 MUÑOZ GALLEGO, CATI 1962   A.D. ZATOPEK ESP 00:05:43 02:00:18
862 75 364 GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 1957   INDEPENDIENTE ESP 00:05:43 02:00:32
863 138 1123 DIAZ SOTO, DAVID 1978   INDEPENDIENTE ESP 00:05:44 02:00:38
864 147 552 LÓPEZ MORALES, BERNARDO 1967   INDEPENDIENTE ESP 00:05:45 02:01:01
865 10 641 MARTOS PÉREZ, MARÍA ENCARNACIÓN 1966   INDEPENDIENTE ESP 00:05:45 02:01:03
866 76 611 MARTÍNEZ ALONSO, JOSÉ ANTONIO 1954   INDEPENDIENTE ESP 00:05:45 02:01:03
867 183 760 ORTEGA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:45 02:01:09
868 109 826 PEREZ MASEGOSA, PEDRO JOSE 1963   BRILEG ESP 00:05:45 02:01:14
869 4 243 DEL HOYO GONZALEZ, MARINA 1957   INDEPENDIENTE ESP 00:05:46 02:01:19
870 110 84 AVILA MOLINA, DAMIAN 1959   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:05:46 02:01:25
871 11 85 ÁVILA MOLINA, Mª DOLORES 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:05:46 02:01:25
872 115 653 MEDINA RUIZ, JUAN FRANCISCO 1981   INDEPENDIENTE ESP 00:05:46 02:01:35
873 14 617 MARTINEZ CHAZARRA, MANUEL 1988   BRILEG ESP 00:05:47 02:01:42
874 5 632 MARTINEZ PADIN, LOURDES 1957 MU-11434 A.D. ELIOCROCA ESP 00:05:47 02:01:47
875 116 139 BRETONES HERNANDEZ, LUIS 1984   INDEPENDIENTE ESP 00:05:47 02:01:52
876 184 607 MARTIN SERRANO, LUCAS FCO. 1973   BRILEG ESP 00:05:47 02:01:58
877 139 492 INSUA LEMA, ROBERTO 1978   BRILEG ESP 00:05:48 02:02:09
878 111 985 SANABRIA LÓPEZ, JUAN MANUEL 1963   C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:05:49 02:02:30
879 77 196 CELADA DOMINGUEZ, JOSE LUIS 1957   INDEPENDIENTE ESP 00:05:52 02:03:42
880 12 501 JIMENEZ CONTRERAS, FRANCISCO 1946   CIUDAD DE GRANADA ESP 00:05:53 02:03:49
881 78 1020 SANTANA LOBILLO, FRANCISCO 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:05:53 02:03:54
882 79 931 ROMAN JIMENA, JOSE PEDRO 1958   INDEPENDIENTE ESP 00:05:53 02:03:55
883 148 398 Gijon Rivas, Manuel 1964 GR-2978 PAZITO A PAZITO ESP 00:05:54 02:04:17
884 12 272 Espigares Esteva, Teresa Elisa 1969 GR-2977 PAZITO A PAZITO ESP 00:05:54 02:04:17
885 185 198 CERVANTES GARCIA, GUILLERMO 1972   MARATHON CARTAGENA ESP 00:05:55 02:04:34
886 15 887 RICO GALLARDO, ISAAC 1987   INDEPENDIENTE ESP 00:05:55 02:04:45
887 80 1012 SANCHEZ ROMERO, EDUARDO MANUEL 1954 GR-1945 ATLETISMO CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:05:56 02:04:57
888 22 1006 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN 1953   INDEPENDIENTE ESP 00:05:56 02:05:00
889 112 658 MENA FERNANDEZ, TOMAS 1960   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:05:57 02:05:31
890 149 657 MENA FERNANDEZ, MANUEL 1968   CLUB DEPORTIVO ALMANZORA ESP 00:05:57 02:05:32
891 23 1029 SCHREIBER, REINER MICHAEL 1953   INDEPENDIENTE GER 00:05:58 02:05:40
892 16 1026 SARRIA MESA, JHON JAIRO 1986   BRILEG COL 00:05:58 02:05:45
893 186 299 FERNÁNDEZ SIERRA, LUIS MIGUEL 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:59 02:05:55
894 187 209 COLOMINA FIGUEREDO, JESUS 1970   INDEPENDIENTE ESP 00:05:59 02:05:58
895 188 1092 VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:06:00 02:06:30
896 117 1091 VAZQUEZ GUTIERREZ, EDUARDO 1985   INDEPENDIENTE ESP 00:06:00 02:06:30
897 140 1004 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JOSÉ DANIEL 1974   BRILEG ESP 00:06:00 02:06:35
898 189 996 SANCHEZ IBAÑEZ, EUGENIO 1972   BRILEG ESP 00:06:01 02:06:39
899 118 268 ESCOBOSA GUALDA, JOSE ANTONIO 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:06:01 02:06:55
900 190 1173 GROSSO LOPEZ, HERMINIO DAVID 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:06:02 02:07:10
901 141 679 MOLINA MARTIN, DANIEL 1977   INDEPENDIENTE ESP 00:06:03 02:07:19
902 113 936 ROMERO QUEVEDO, ALFONSO 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:06:03 02:07:26
903 13 1044 SERRANO PARRA, JUANA MARÍA 1971   INDEPENDIENTE ESP 00:06:04 02:07:44
904 191 536 LÓPEZ DÍAZ, JUAN 1969   INDEPENDIENTE ESP 00:06:04 02:07:45
905 119 825 PEREZ LORENZO, ANTONIO 1980   ILENO-CLUB ESP 00:06:07 02:09:02
906 114 1028 SCHMOLLING GUINOVART, ANGEL LUIS 1961 ANGR1945 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:06:07 02:09:02
907 115 761 ORTEGA FUENTES, JUAN 1959   CRONOS JAEN ESP 00:06:08 02:09:09
908 81 566 LÓPEZ-RONCO GARCÍA, ANTONIO LUIS 1958   RUNNINGCOMMENTARY.NET ESP 00:06:08 02:09:09
909 192 265 DURAN GAVILAN, FRANCISCO 1970   BRILEG ESP 00:06:09 02:09:35
910 150 666 MESAS MARTÍNEZ, JUAN PEDRO 1967 AL4344 C.A. ALMERIPOL ESP 00:06:09 02:09:42
911 116 555 LOPEZ NAVARRO, JUAN PEDRO 1959   INDEPENDIENTE ESP 00:06:09 02:09:43
912 12 955 RUIZ MESA, MARI CARMEN 1985   ASOCIACIÓN DE ATLETISMO LA RAMBLA ESP 00:06:10 02:09:47
913 7 665 MESA REYES, MARI CARMEN 1962   ASOCIACIÓN DE ATLETISMO LA RAMBLA ESP 00:06:10 02:09:47
914 117 724 MUÑOZ GARCIA, ENRIQUE 1962   CLUB COSTA ESP 00:06:10 02:09:54
915 118 465 HERMOSO ANTEQUERA, NICOLAS 1962   INDEPENDIENTE ESP 00:06:10 02:09:54
916 151 792 PALOMO GALLEGO, JOSE ANTONIO 1965   CRONOS JAEN ESP 00:06:10 02:10:01
917 13 193 CAVALERIE, JEAN-PAUL 1948   INDEPENDIENTE FRA 00:06:11 02:10:12
918 82 250 DIAZ HIDALGO, ANTONIO 1957 ANGR 926 VEGA DE SALOBREÑA ESP 00:06:11 02:10:16
919 142 1102 VILLAFUERTES RODRIGUEZ, RAFAEL 1974   INDEPENDIENTE ESP 00:06:12 02:10:35
920 193 923 RODRIGUEZ SALINAS, CARLOS MANUEL 1969   BRILEG ESP 00:06:13 02:10:49
921 119 1022 SANTOS MARTIN, MARTIN 1960   INDEPENDIENTE ESP 00:06:13 02:10:53
922 6 1000 Sanchez Lopez, Isidora 1956 TGR-3123 PAZITO A PAZITO ESP 00:06:13 02:10:53
923 83 1045 Serrano Rios, Juan 1957 TGR-3088 PAZITO A PAZITO ESP 00:06:13 02:10:54
924 194 523 LARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 1972   INDEPENDIENTE ESP 00:06:14 02:11:26
925 13 1103 VILLARES MESA, MARINA 1981   BRILEG ESP 00:06:15 02:11:52
926 11 713 MORO SANCHEZ, INES 1978   BRILEG ESP 00:06:15 02:11:52
927 152 336 GARCÍA CALLEJÓN, INOCENCIO 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:06:16 02:11:52
928 195 388 GARGALLO MARTIN, DAVID 1972   BRILEG ESP 00:06:18 02:12:36
929 120 990 SANCHEZ CUADRADO, DANIEL 1980   UNIVERSIDAD DE ALMERIA ESP 00:06:21 02:13:44
930 143 259 DOMINGUEZ GIMENEZ, DANIEL 1976   INDEPENDIENTE ESP 00:06:22 02:14:04
931 121 73 ARCOS NIEVAS, RAFAEL 1979   INDEPENDIENTE ESP 00:06:22 02:14:04
932 120 242 DEL AMO MARTINEZ DE AGUIRRE, CARLOS 1963   C.D. A QUÉ ATACAMOS ESP 00:06:23 02:14:26
933 1 187 CASTILLA LORENZO, ANTONIO 1935 ANGR1925 CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA ESP 00:06:27 02:16:00
934 122 869 RAMÍREZ RUBÍ, ROQUE DE LA CRUZ 1985   INDEPENDIENTE ESP 00:06:28 02:16:19
935 2 803 PASTOR LEAL, MANUEL 1934   INDEPENDIENTE ESP 00:06:34 02:18:16
936 14 92 BARATTO, RICARDO 1944   INDEPENDIENTE ITA 00:06:38 02:19:51
937 15 94 BARNES RODRÍGUEZ, JUAN DE DIOS 1945   C. A. MUEBLES TORGA ESP 00:06:38 02:19:57
938 7 64 ANTON PASCUAL, MAITE 1957   CARRERASPOPULARES.COM ESP 00:06:39 02:20:11
939 12 770 PACHON TOCADO, ESTHER 1976   BRILEG ESP 00:06:56 02:26:00
940 121 360 GARCIA LOPEZ, ANTONIO 1963   INDEPENDIENTE ESP 00:06:58 02:26:52
941 17 1077 URBANO GARCIA, EDUARDO 1988   INDEPENDIENTE ESP 00:07:01 02:27:51
942 196 1148 PINILLA FERNANDEZ, MIGUEL 1973   INDEPENDIENTE ESP 00:07:02 02:28:13
943 153 1130 GARCIA FERNANDEZ, DOMINGO 1965   INDEPENDIENTE ESP 00:07:02 02:28:13
944 14 1066 TISCAR NAVARRO, MARÍA MERCEDES 1972 MU12527A C. A. MANDARACHE CARTAGENA ESP 00:07:13 02:32:14
945 123 1021 SANTIAGO FERNANDEZ, RAFAEL 1979   BRILEG ESP 00:07:23 02:35:31