XI MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE ALMERÍA'

 
Ptº_Sexo Ptº_General Dorsal Atletas Año Cat Club Nacion Promedio Final NLicencia
1 1 5 KORIR, PETER 1973 CATEGORIA D KENIA KEN 00:03:00 01:03:03  
2 2 1 MUBARAK, SHAMI 1980 CATEGORIA B ADIDAS INTERNACIONAL QAT 00:03:00 01:03:03  
3 3 2 ROTHLIN, VICTOR 1974 CATEGORIA C NIKE INTERNACIONAL   00:03:01 01:03:33  
4 4 6 CHELANGA, ABRAHAM 1982 CATEGORIA B ADIDAS INTERNACIONAL KEN 00:03:06 01:05:14  
5 5 8 OCHAL, PAWEL 1981 CATEGORIA B POLONIA POL 00:03:07 01:05:41  
6 6 4 REY DE PAZ, FERNANDO 1980 CATEGORIA B C.A. TOLEDO ESP 00:03:07 01:05:44 TO 3321
7 7 7 PLIMO KUTTO, DAVID 1984 CATEGORIA B ADIDAS INTERNACIONAL KEN 00:03:15 01:08:17  
8 8 885 RIBERA ROMERO, FRANCISCO 1968 CATEGORIA E PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:16 01:08:35 A7082
9 9 526 LAZARO SESA, FRANCISCO 1977 CATEGORIA C PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:16 01:08:35 V18595
10 10 40 AKRACH, BENDAOUD 1978 CATEGORIA C C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO MAR 00:03:18 01:09:18  
11 11 385 GARCÍA VERDEGAY, JOSÉ ANTONIO 1976 CATEGORIA C C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:18 01:09:30 AL-3479
12 12 787 LOPEZ NAVARRO, ÁNGEL 1981 CATEGORIA B CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:24 01:11:32 6698
13 13 1097 VICENTE PÉREZ, LÁZARO 1979 CATEGORIA B LASALLE TERUEL ESP 00:03:27 01:12:39 AR-981
14 14 263 DUQUE MUÑOZ, JUAN JOSÉ 1975 CATEGORIA C C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:27 01:12:40 ML1253
15 16 12 NOLDI, MAECHLER 1964 CATEGORIA E INDEPENDIENTE SWZ 00:03:29 01:13:24  
16 17 353 GARCÍA GUZMÁN, ANTONIO MANUEL 1975 CATEGORIA C PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:29 01:13:26 AB1604
17 18 788 PALMA NAVARRO, JOSÉ 1973 CATEGORIA D CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:33 11252
18 19 1072 TORROGLOSA GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL 1973 CATEGORIA D CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:30 01:13:40 4421
19 20 112 BENEYTO BALLESTER, MANUEL 1971 CATEGORIA D PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:30 01:13:46 A9498
20 21 636 MARTÍNEZ VIDAL, JUAN 1974 CATEGORIA C CLUB DAEN LORCA ESP 00:03:31 01:13:53 11412
21 23 455 GUTIÉRREZ ROMERO, LUIS FERNEY 1967 CATEGORIA E PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:32 01:14:17 VE19423
22 24 274 ESTEVE LANAO, JONATHAN 1975 CATEGORIA C CA ALCORCÓN ESP 00:03:33 01:14:40 M-819
23 25 1013 SÁNCHEZ ROSA, DAVID 1987 CATEGORIA A C. ATLETISMO MELILLA ESP 00:03:34 01:15:14 ML667
24 26 808 PEÑA HENESTROSA, MANUEL 1968 CATEGORIA E ATLETISMO ALBOLOTE ESP 00:03:35 01:15:28 3035
25 27 350 GARCÍA GARCÍA, ARTURO 1965 CATEGORIA E C.A. ALMERIPOL ESP 00:03:36 01:15:55 AL4350
26 28 1063 TENLLADO RODRÍGUEZ, ANTONIO 1969 CATEGORIA D ASPORTEC ESP 00:03:37 01:16:02 CO2490
27 29 1019 SANJUAN PRIETO, GUSTAVO 1978 CATEGORIA C PROM. VILLENA-RECORD SPORT ESP 00:03:37 01:16:18 A9680
28 30 39 AKRACH, HAMED 1971 CATEGORIA D C.D. CHINO-CHANO. EL EJIDO MAR 00:03:38 01:16:27  
29 31 394 GAUDE QUIJADA, CAMILO 1962 CATEGORIA F CLUB ATLETISMO ALBACETE ESP 00:03:38 01:16:32  
30 32 103 BAUTISTA SANCHEZ, JOSE 1975 CATEGORIA C A.D. ELIOCROCA ESP 00:03:39 01:16:50 MU-11810