10 KM "SALUDABLES"

 
Ptº_Sexo Ptº_General Dorsal Atletas Año Cat Club Promedio Final
1 1 2461 SORIANO GONZALEZ, RUBEN 1970 ABSOLUTOS POPULAR A.D. ELIOCROCA 00:04:37 00:46:08
2 2 2070 CARRIÓN MEDINA, JOSÉ LUIS 1978 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:04:40 00:46:39
3 3 2232 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, DAVID 1971 ABSOLUTOS POPULAR C. MEDINA LAUXA 00:04:46 00:47:32
4 4 2282 MARTÍN RUIZ, FEDERICO 1976 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:04:49 00:48:02
5 5 2424 SAMPER MARQUEZ, MANUEL 1971 ABSOLUTOS POPULAR C.D. A QUÉ ATACAMOS 00:04:57 00:49:23
6 6 2100 DAYANE, JAMAL 1993 ABSOLUTOS POPULAR E.D.HUERCAL-OVERA 00:04:59 00:49:44
7 7 2028 BARAINCA CEGARRA, MARCOS ANTONIO 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:04:59 00:49:45
8 8 2220 HERNÁNDEZ MORENO, MANUEL 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:06 00:50:51
9 9 2316 MONTES MARTÍN, JACINTO 1966 ABSOLUTOS POPULAR C. MEDINA LAUXA 00:05:06 00:50:51
10 10 2054 CABRERA CASTILLO, PEDRO ANTONIO 1901 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:13 00:52:06
11 11 2037 BENATAR, DAVID 1951 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:05:13 00:52:09
12 12 2027 BAÑULS NÁCHER, JAVIER 1965 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:13 00:52:09
13 13 2439 SANCHEZ MUNUERA, JUAN JESUS 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:16 00:52:34
14 14 2059 CAÑADAS RUIZ, DAVID 1977 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:19 00:53:09
15 15 2390 RIOL GARCÍA, RAFAEL 1952 ABSOLUTOS POPULAR EDWARD 00:05:20 00:53:20
16 16 2425 SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:32 00:55:14
17 17 128 BLAS BLAS, EMILIO 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:32 00:55:16
18 18 2275 MARIN ALVAREZ, MANUEL 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:34 00:55:31
19 20 2251 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:35 00:55:45
20 21 2353 PARRA BAUTISTA, JOSE RAMON 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:37 00:56:07
21 22 2147 FERRER VALVERDE, JUAN PEDRO 1972 ABSOLUTOS POPULAR TODOFONDO.COM 00:05:37 00:56:07
22 23 2250 LOPEZ GONZALEZ, JOSE GREGORIO 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:37 00:56:07
23 24 2271 LUQUE CARRIQUE, ANTONIO 1959 ABSOLUTOS POPULAR ALMER-INVEST 00:05:38 00:56:18
24 26 2151 FLORES SÁNCHEZ, JOSÉ 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:42 00:56:54
25 27 2306 MELLADO ROMERO, FRANCISCO 1970 ABSOLUTOS POPULAR C.A. ALMERIPOL 00:05:42 00:56:54
26 28 2083 CINTAS RUEDA, JUAN ANTONIO 1981 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:45 00:57:21
27 29 2397 RODRIGUEZ CAMPOY, FRANCISCO DAVID 1979 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:47 00:57:43
28 30 2155 FUENTES ORTEGA, MARTIN 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:47 00:57:43
29 31 2492 SORIANO LÓPEZ, JOSÉ 1971 ABSOLUTOS POPULAR C.A. ALMERIPOL 00:05:47 00:57:49
30 32 2242 LEÓN FERNÁNDEZ, LUIS SALVADOR 1971 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:47 00:57:50
31 33 2258 LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ 1985 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:48 00:57:58
32 34 2365 PEREZ MELLADO, MANUEL 1974 ABSOLUTOS POPULAR C.D. A QUÉ ATACAMOS 00:05:48 00:57:59
33 35 2267 LÓPEZ TORRES, ÁNGEL 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:49 00:58:01
34 36 2013 Alvarez Rodriguez, Antonio Jose 1966 ABSOLUTOS POPULAR PAZITO A PAZITO 00:05:49 00:58:04
35 37 2446 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANTONIO DAVID 1987 ABSOLUTOS POPULAR SURCO 00:05:50 00:58:16
36 38 2412 RUANO HERMOSO, BRÍGIDO 1976 ABSOLUTOS POPULAR SURCO 00:05:50 00:58:16
37 39 2072 CARVAJAL PRAENA, RAFAEL 1949 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:51 00:58:29
38 41 2341 OJEDA BLANCO, JUAN FRANCISCO 1961 ABSOLUTOS POPULAR ALMER-INVEST 00:05:55 00:59:05
39 42 2480 YAGÜE LÓPEZ, JOSÉ SANTIAGO 1964 ABSOLUTOS POPULAR ALMER-INVEST 00:05:55 00:59:06
40 43 2050 BOTO GARRIDO, ENRIQUE 1973 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:05:55 00:59:07
41 44 2160 GALINDO GALLEGO, JOSE MANUEL 1958 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:56 00:59:13
42 45 2186 GARCIA SALAZAR, FRANCISCO JOSE 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:57 00:59:27
43 46 2215 GRANADOS GAMARA, MIGUEL ANGEL 1974 ABSOLUTOS POPULAR ASOCIACION DEPORTIVA EL FARO DE ROQUETAS 00:05:57 00:59:28
44 48 2181 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO JESUS 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:58 00:59:39
45 49 2384 RECHE FERNANDEZ, ANTONIO 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:05:59 00:59:49
46 50 2421 SALDAÑA LOPEZ, FRANCISCO JOSE 1961 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:00 00:59:51
47 51 2433 SANCHEZ MALDONADO, JOSE ANTONIO 1962 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:00 00:59:53
48 52 2209 GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO RAÚL 1984 ABSOLUTOS POPULAR PADUL 00:06:01 01:00:01
49 53 2117 DONAIRE JARAMILLO, DAVID 1989 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:02 01:00:13
50 54 2442 SANCHEZ PEREZ, RAUL 1981 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:03 01:00:21
51 55 2119 DOUCET MAGAÑA, DIEGO 1977 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:03 01:00:23
52 56 2002 ÁGUILA BELTRÁN, FRANCISCO JAVIER 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:03 01:00:29
53 57 2434 SANCHEZ MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:04 01:00:35
54 58 2481 YESTE GAVILÁN, RUBÉN 1979 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:04 01:00:35
55 59 2325 MORALES CARASA, ALEJANDRO 1977 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:05 01:00:43
56 60 2401 RODRIGUEZ MARTOS, FELIPE 1956 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:05 01:00:49
57 61 2428 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FORTUNATO 1971 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:05 01:00:50
58 62 2301 MATA SOLORZANO, LUIS 1961 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:06 01:01:00
59 63 2399 RODRÍGUEZ FLORES, MANUEL 1965 ABSOLUTOS POPULAR ALMER-INVEST 00:06:07 01:01:05
60 64 2017 ANDREO SANCHEZ, SALVADOR 1973 ABSOLUTOS POPULAR CLUB ATLETISMO TOTANA 00:06:08 01:01:17
61 66 2255 LOPEZ HIDALGO, FERNANDO 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:09 01:01:22
62 67 2085 CLOSMENIL, JOHANN 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:09 01:01:24
63 68 2244 LLORENTE PEREZ-PEDRERO, ALEJANDRO 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:09 01:01:24
64 69 2393 RIVAS MORENO, ANTONIO 1966 ABSOLUTOS POPULAR C. MEDINA LAUXA 00:06:09 01:01:28
65 71 2233 JIMENEZ MACHADO, MANUEL VIDAL 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:10 01:01:34
66 72 2371 PLAZA GARCIA, JOSE DIEGO 1960 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:10 01:01:34
67 73 2098 CRUZ MARTÍNEZ, JOSÉ 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:11 01:01:47
68 74 2337 NAVARRO SEGURA, ARNAU 1985 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:12 01:01:53
69 75 2299 MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:12 01:01:53
70 76 2172 GARCIA GARCIA, ANDRES 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:12 01:01:53
71 77 2239 LACAMBRA CARRAL, JOSÉ MARÍA 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:12 01:01:53
72 78 2109 DÍAZ SOLAR, ANTONIO 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:12 01:01:58
73 80 2182 GARCIA MARTINEZ, JUAN AGUSTIN 1984 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:14 01:02:14
74 81 2408 ROLDAN MOLINA, ANGEL MIGUEL 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:15 01:02:23
75 82 2493 PADILLA GARCIA, DIEGO EDUARDO 1959 ABSOLUTOS POPULAR ALMER-INVEST 00:06:15 01:02:30
76 83 2422 SALMERON SORROCHE, DAVID 1985 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:16 01:02:34
77 84 2068 CARRETERO LOPEZ, JOSE ANTONIO 1966 ABSOLUTOS POPULAR TODOFONDO.COM 00:06:16 01:02:35
78 85 2468 TRUJILLO SALAS, JOSE CARLOS 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:17 01:02:41
79 86 2355 PASTOR GARCIA, FRANCISCO JOSE 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:17 01:02:49
80 87 2268 LÓPEZ-GAY BELDA, IGNACIO 1963 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:18 01:02:54
81 88 2361 PERALTA PERALTA, JOSÉ MANUEL 1971 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:06:19 01:03:10
82 89 2102 DE LA CASA MUÑOZ, ANTONIO 1979 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:20 01:03:19
83 90 2148 FERRERAS VECINO, SANTIAGO 1959 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:23 01:03:43
84 91 2040 BERENGUEL GARCIA, IGNACIO 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:23 01:03:43
85 92 90 BAEZA NIETO, EMILIO 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:23 01:03:43
86 93 2254 LOPEZ HERRERO, MANUEL 1971 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:24 01:03:54
87 94 2314 MOLINA URENDEZ, JOSE ANTONIO 1970 ABSOLUTOS POPULAR LOS TROTANOCHES-GUADIX 00:06:24 01:03:56
88 95 2415 RUIZ BELMONTE, MIGUEL ENRIQUE 1974 ABSOLUTOS POPULAR TODOFONDO.COM 00:06:25 01:04:08
89 96 2281 MARTIN MONTES, JUAN FELIX 1970 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:06:26 01:04:17
90 97 2218 GUERRERO MONTOYA, JUAN ANTONIO 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:26 01:04:20
91 98 2116 DOMINGUEZ GIMENEZ, SILVERIO 1966 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:27 01:04:25
92 99 2483 ZARAGOZA NARVAEZ, JOSE LUIS 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:27 01:04:28
93 100 2298 MARTINEZ OJEDA, MATIAS 1975 ABSOLUTOS POPULAR NIVEL UNO GYM 00:06:27 01:04:29
94 101 2447 SANCHEZ SANTANA, ANTONIO 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:27 01:04:30
95 102 2290 MARTÍNEZ DE HARO, JESÚS 1980 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:30 01:04:55
96 103 2308 MESA PERALTA, ANTONIO 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:30 01:04:57
97 104 2203 GOMEZ MORENO, CARLOS 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:31 01:05:01
98 105 2388 REQUENA GONZÁLVEZ, JOAQUÍN 1980 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:31 01:05:06
99 106 2128 ESPINOSA VERGARA, ANSELMO 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:31 01:05:06
100 107 2295 MARTINEZ HERNANDEZ, SERGIO 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:32 01:05:16
101 108 2076 CASTRO MONTES, ANGEL 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:32 01:05:18
102 109 2469 UROZ SIMON, CARLOS 1985 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:33 01:05:24
103 110 2212 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE 1957 ABSOLUTOS POPULAR ACREMAR 00:06:33 01:05:27
104 111 2092 CORTÉS ARRANZ, CARLOS 1983 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:34 01:05:38
105 112 2395 RIVAS SANCHEZ, BONIFACIO 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:35 01:05:41
106 113 2291 MARTINEZ DE LA CHICA, MANUEL 1991 ABSOLUTOS POPULAR CRONOS JAEN 00:06:35 01:05:41
107 114 2168 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER 1974 ABSOLUTOS POPULAR RUNNINGCOMMENTARY.NET 00:06:35 01:05:42
108 115 2164 GARCIA ALBURQUERQUE, HELIO 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:35 01:05:46
109 116 2477 VILLAR GARCÍA, JOSE ANTONIO 1953 ABSOLUTOS POPULAR BRILEG 00:06:35 01:05:49
110 117 2018 APARICIO BORRACHERO, PABLO 1977 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:35 01:05:50
111 118 2025 ASTORGA MALO, DAVID 1982 ABSOLUTOS POPULAR BRILEG 00:06:36 01:05:55
112 119 2386 REINA, ANTONIO 1975 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:37 01:06:01
113 120 2043 BERMUDEZ BELVER, OLIVER 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:37 01:06:05
114 121 2046 BISBAL MURO, ANTONIO 1954 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:38 01:06:17
115 122 2452 SEGURA CELADA, PEDRO DANIEL 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:39 01:06:26
116 123 2216 GRANADOS GONZALEZ, MATIAS 1975 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:39 01:06:27
117 125 2256 LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA 1971 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:40 01:06:35
118 126 2311 MINGORANCE DEL CASTILLO, JOSÉ ANTONIO 1984 ABSOLUTOS POPULAR A. SEXITANO ALMUÑECAR 00:06:40 01:06:37
119 127 2142 FERNÁNDEZ ROJAS, ANTONIO JOSÉ 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:40 01:06:39
120 128 2131 FAUCON SIMON, ODON 1968 ABSOLUTOS POPULAR C.D.C. ZAPILLO AT. 00:06:41 01:06:43
121 129 2069 CARRETERO MARTINEZ, ENRIQUE 1965 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:41 01:06:45
122 130 2009 ALMANSA NIETO, JOSÉ AMABLE 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:41 01:06:46
123 131 2387 REINA DUARTE, ANGEL 1964 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:41 01:06:50
124 132 2440 SANCHEZ ORTEGA, JAVIER 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:42 01:06:53
125 134 2253 LOPEZ GRANERO, FRANCISCO JESUS 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:44 01:07:17
126 135 2123 ESCAMILLA OLIVER, LUIS FRANCISCO 1971 ABSOLUTOS POPULAR C.D. A QUÉ ATACAMOS 00:06:45 01:07:21
127 136 2008 ALMANSA GONZALEZ, FELIX 1964 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:45 01:07:22
128 137 2036 BAUTISTA GONGORA, ANDRES ANGEL 1982 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:45 01:07:25
129 138 2075 CASTRO MARTÍNEZ, ANDRÉS 1965 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:45 01:07:29
130 139 2096 CRUZ GÓMEZ, FRANCISCO MIGUEL 1963 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:46 01:07:40
131 140 2214 GRANADOS FERNANDEZ, DIEGO 1973 ABSOLUTOS POPULAR C.D. A QUÉ ATACAMOS 00:06:47 01:07:42
132 141 389 GARIJO NICOLAS, LUCAS 1960 ABSOLUTOS POPULAR ASS.DEP.BOMBEROS MURCIA 00:06:47 01:07:42
133 143 2345 ONTIYUELO AGUNTEZ, LUIS MARIANO 1968 ABSOLUTOS POPULAR BRILEG 00:06:48 01:07:53
134 144 2170 GARCIA FERNANDEZ, EUGENIO MANUEL 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:49 01:08:05
135 145 2406 ROEGER, MARC 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:49 01:08:10
136 146 2129 ESTEVEZ HARO, FRANCISCO 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:50 01:08:11
137 147 2019 ARCOS MERIDA, OSCAR 1976 ABSOLUTOS POPULAR CLUB DEPORTIVO BTT TIKITAKA 00:06:50 01:08:11
138 148 2205 GONZÁLEZ ARANDA, OSCAR 1975 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:50 01:08:15
139 149 2169 GARCIA FERNANDEZ, JORGE 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:50 01:08:20
140 150 2321 MORA ENCISO, JUAN JOSÉ 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:51 01:08:21
141 151 2101 DE CALLEJÓN MAYORAL, DAVID 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:51 01:08:22
142 152 162 CAPARROS VIZCAINO, PABLO 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:51 01:08:30
143 153 2263 LÓPEZ PARRA, GERMÁN 1975 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:51 01:08:30
144 154 2471 VARGAS MANZANO, ANTONIO JESÚS 1977 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:52 01:08:32
145 156 2041 BERENGUEL GUILLEN, FRANCISCO 1965 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:52 01:08:39
146 157 2111 DIEGUEZ BATISTA, MANUEL JESUS 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:52 01:08:39
147 158 2491 UBEDA VAZQUEZ, ANTONIO 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:53 01:08:50
148 159 2327 MORANTE PEREGRINA, FERNANDO 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:54 01:08:51
149 160 2183 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:54 01:08:52
150 161 2310 MIGUEL JIMÉNEZ, JESÚS ANGEL 1988 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:54 01:08:53
151 162 2177 GARCIA GRANADOS, FRANCISCO 1964 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:55 01:09:01
152 163 2029 BARAZA PEREGRIN, JUAN FRANCISCO 1963 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:55 01:09:04
153 164 2124 ESCAÑO LATORRE, JOSÉ FRANCISCO 1984 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:55 01:09:04
154 165 427 GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO 1960 ABSOLUTOS POPULAR C.D. A QUÉ ATACAMOS 00:06:56 01:09:14
155 166 2077 CASTRO MONTOYA, JUAN 1983 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:57 01:09:22
156 167 2320 MONTOYA SILVA, MARTIN CARLOS 1970 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:57 01:09:25
157 168 2482 ZAPATA LOPEZ, LUIS MANUEL 1977 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:58 01:09:31
158 169 2174 GARCIA GARCIA, IGNACIO 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:58 01:09:38
159 170 2133 FENOY RAMÓN, SERGIO 1980 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:58 01:09:39
160 171 2376 PUNTERO JUSTO, JAVIER 1979 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:06:59 01:09:41
161 172 2194 GIL BRAVO, ALBERTO 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:00 01:09:53
162 173 2285 MARTÍNEZ BUENO, MOISÉS 1982 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:00 01:09:56
163 175 2144 FERNANDEZ TIJERAS, DAVID 1985 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:00 01:09:57
164 176 2358 PELAEZ PAYAN, EDUARDO 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:00 01:09:59
165 177 2234 JIMENEZ PEREZ, MANUEL FCO. 1976 ABSOLUTOS POPULAR BRILEG 00:07:01 01:10:01
166 178 2134 FERNANDEZ DAMIAN, FRANCISCO 1973 ABSOLUTOS POPULAR BRILEG 00:07:01 01:10:03
167 179 2441 SANCHEZ ORTIGOSA, ANTONIO 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:01 01:10:05
168 180 2464 TAMAYO SANCHEZ, JUAN CARLOS 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:01 01:10:07
169 181 2416 RUIZ DEL PORTAL FLORIDO, CARLOS 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:01 01:10:09
170 182 323 GALINDO RUEDA, JOSE 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:01 01:10:10
171 183 200 CERVILLA RIPOLL, LUIS 1965 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:01 01:10:10
172 185 2039 BERBEL GARCIA, ABEL JOSUE 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:02 01:10:15
173 187 2297 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ JUAN 1958 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:02 01:10:20
174 188 2073 CASTILLO DOMENE, MIGUEL ANGEL 1963 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:03 01:10:22
175 189 2418 RUIZ MENDEZ, RUBEN DARIO 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:05 01:10:43
176 190 2158 GALDEANO MEDINA, MIGUEL ANGEL 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:05 01:10:44
177 191 2207 GONZALEZ DIAZ DE TUDANCA, JUAN LUIS 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:05 01:10:45
178 193 2340 OCAÑA GAMEZ, MANUEL M. 1967 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:06 01:10:52
179 194 2227 IBAÑEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1979 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:06 01:10:58
180 195 2324 MORAL GANT, JOSÉ MANUEL 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:07 01:11:02
181 198 504 JIMÉNEZ GÓMEZ, JUAN ANTONIO 1975 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:09 01:11:22
182 199 2437 SÁNCHEZ MORALES, JUAN MANUEL 1986 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:09 01:11:30
183 200 2130 FAJARDO SERRANO, BALTASAR 1974 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:11 01:11:44
184 201 2014 ALVES VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 1972 ABSOLUTOS POPULAR CLUB DEPORTIVO BTT TIKITAKA 00:07:11 01:11:46
185 202 2277 MARIN MARQUEZ, EMILIO 1985 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:12 01:11:56
186 203 2223 HERNANDEZ SALMERON, ESTEBAN 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:12 01:11:58
187 205 2488 GARCIA ROJAS, EDUARDO 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:12 01:11:59
188 206 2334 NAVARRO FERNANDEZ, TOMAS 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:12 01:12:00
189 208 2247 LÓPEZ DÍAZ, JUAN MANUEL 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:13 01:12:08
190 209 2436 SANCHEZ MOLINA, MIGUEL ANGEL 1969 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:13 01:12:10
191 211 2317 MONTES ROMERO, JUAN ANTONIO 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:14 01:12:14
192 212 2195 GIL DE CARRASCO, FRANCISCO DE PAULA 1955 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:15 01:12:22
193 213 2196 GIL QUERO, FRANCISCO JOSÉ 1984 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:15 01:12:22
194 214 2354 PARZINGER, STEPHAN 1983 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:15 01:12:26
195 216 2157 GABALDA TORRENT, SEBASTIAN 1968 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:15 01:12:27
196 217 2138 FERNÁNDEZ MOLINA, SERAFÍN 1972 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:16 01:12:34
197 220 2398 RODRIGUEZ CAMPOY, ANTONIO 1978 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:17 01:12:47
198 221 2391 RIOS LUNA, ANTONIO 1971 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:18 01:12:54
199 222 2120 DUNK, CHRISTOPHER 1973 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:18 01:12:59
200 223 2444 SANCHEZ ROMERO, DANIEL JOSE 1976 ABSOLUTOS POPULAR INDEPENDIENTE 00:07:19 01:13:03